
El próximo sábado 13 de junio del 2026 se hará la entrega de los trofeos de Deporte para Todos, Carreras Populares, Fútbol-7 Juegos J.I.M., Fútbol Sala J.I.M, Baloncesto J.I.M, Voleibol J.I.M, en el Pabellón del Olivo a partir de las 17:15 h.
Estos son los ganadores de las distintas categorías y el horario de las entregas:
| BALONCESTO SÉNIOR | |
| (2025-26) | |
| CATEGORIA | LIGA |
| BALONCESTO SENIOR | 1. HARLEM GLOBERPOPPERS 2. EÑES |
ENTREGA DE TROFEOS
Sábado 13 de junio a las 17.15 h.Sábado 13 de junio a las 17.15 h.
| FÚTBOL-7 SÚPER 30 | |
| (2025-26) | |
| CATEGORIA | LIGA |
| FÚTBOL-7 SÚPER 30 | 1. RED DOGS 2. COSLAVI |
ENTREGA DE TROFEOS
Sábado 13 de junio a las 17.15 h.
| FÚTBOL SALA – D.P.T. | ||
| (2025-26) | ||
| CATEGORIA | LIGA | Jugador MVP |
| DIVISIÓN DE HONOR | 1. SERESANT FS 2. VAMOS JUSTOS FS | José Antonio Santiago Pérez (SERESANT) |
| DIVISIÓN DE PLATA | 1. LA BORDALETA 2. ENJUKA2 | Mario García Francho (LA BORDALETA) |
| DIVISIÓN DE BRONCE | 1. PERLITAS UNITED 2. 9 DE 9 | Patryk Ciok Krajewski (9 DE 9) |
| AFICIONADOS – A | 1. SAD CIUHOY 2. ALBERTO MORENO INST. | Mikel Liaño González (SAD CIUHOY) |
| AFICIONADOS – B | 1. LA PANZA ME AVANZA 2. PROPENSOS FS | Asier López Apelechea (LA PANZA ME AVANZA) |
| SÚPER 30 | 1. CELTA SÁNFER-BAR EL CURRO 2. SHAONA HOOKAH FS | Ignacio Delgado Cano (SHAONA HOOKAH FS) |
ENTREGA DE TROFEOS
Sábado 13 de junio a las 17.15 h.
| CARRERAS POPULARES | ||||
| (2025-26) | ||||
| CATEGORIA | FEMENINO | MASCULINO | ||
| PREBENJAMÍN | 1ª 2ª 3ª | ASIA MARTÍN BALLESTEROS DANIELLA LAGO GONZÁLEZ CLAUDIA CANO MARTÍN | 1º 2º 3º | JESÚS ALISES LOZANO ERIK CHAPINAL RODRÍGUEZ MIGUEL RUIZ ROMERO |
| BENJAMIN | 1ª 2ª 3ª | PAULA MARTÍNEZ MATEOS CLAUDIA DELGADO JIMÉNEZ GABRIELA SANTIESTEBÁN GÁLVEZ | 1º 2º 3º | IAGO MARTÍN BALLESTEROS HUGO DEL ALAMO GAMBOA SERGIO CABERO OÑATE |
| ALEVIN | 1ª 2ª 3ª | SOFÍA MORCILLO LOZANO VIRGINIA INÉS SARMIENTO GONZÁLEZ ALBA MOLINA APARICIO | 1º 2º 3º | IVÁN HERRERO GÓMEZ IKER MERINO HERNÁNDEZ NICOLÁS CARDOSO VENTURA |
| INFANTIL | 1ª 2ª 3ª | VALERIA MARTÍN PÉREZ ELENA PUEYO BARREIRO VALERIA ALJARILLA SALOMÓN | 1º 2º 3º | DAVID RAMOS GASCUEÑA DIEGO MARTÍNEZ MATEOS DANIEL HERRERA GONZÁLEZ |
| CADETE | 1ª 2ª 3ª | ANA MOLINA APARICIO AINARA SÁNCHEZ JEREZ MIRIAM MARÍN CAJIDO | 1º 2º 3º | PABLO MORO DEVÍN MIGUEL CRUZ SOSA HÉCTOR GÓMEZ PEÑA |
| SÉNIOR | 1ª 2ª 3ª | BIANCA CÓRDOBA BENAVENT PAULA EXPÓXITO SASTRE ALBA MARAÑÓN FERNÁNDEZ | 1º 2º 3º | ÁLVARO LÓPEZ CORDERO GABRIEL PÉREZ PÉREZ SANTIAGO PÍRIZ |
| VETERANO «A» | 1ª 2ª 3ª | GEMA CERCAS CARNICERO MARIANA IONELA SPINU JULIE ANDRÉ | 1º 2º 3º | JOSÉ DELGADO DOS SANTOS RUBÉN GARCÍA LÓPEZ ANDRÉS DEL REY TORIBIO |
| VETERANO «B» | 1ª 2ª 3ª | MARÍA INÉS SARMIENTO HONRADO ROSALÍA PECES MORENO MARTA SOSA SERRANO | 1º 2º 3º | JUAN MIGUEL CRUZ LÓPEZ ISRAEL DE FRUTOS GONZÁLEZ PEDRO SAN ANTONIO BERRENDERO |
| VETERANO «C» | 1ª 2ª | BEGOÑA MAGANTO INIESTA ANA HERMOSO GARCÍA | 1º 2º 3º | BENJAMÍN MORENO ÑACLE MARIO CALLEJA GONZALO PEDRO LÓPEZ-REINA CASTILLO |
ENTREGA DE TROFEOS
Sábado 13 de junio a las 17.45 h. en el PAB. EL OLIVO
| FÚTBOL-7 J.I.M. | ||
| (2025-26) | ||
| CATEGORÍA | LIGA | COPA |
| FÚTBOL-7 FEMENINO MANCOMUNADO | LAS BICHOTASOLIMPIC SAN FERNANDO | LAS BICHOTASAD SPORTING SAN FERNANDO |
| FÚTBOL-8 CHUPETÍN Recuerdo de su participación a tod@s l@s participantes | AD SPORTING SAN FERNANDOCD COSLADA DEBUTANTESCD SAMPER EF EL OLIVO “A” DIVERSIÓN EF EL OLIVO “B” ILUSIÓN SPORT VILLA DE VALLECAS | |
| FÚTBOL-7 PREBENJAMIN Recuerdo de su participación a tod@s l@s participantes | AD SPORTING SAN FERNANDO-B EF EL OLIVO “B” RESPETO EF EL OLIVO “C” COMPROMISO EF EL OLIVO “D” HUMILDAD EF EL OLIVO “E” COMPAÑERISMO EM F-7 VELILLASÁNFER 19 BLANCO SÁNFER 19 VERDE | |
ENTREGA DE TROFEOS
Sábado 13 de junio a las 18.15 h.
| FÚTBOL SALA J.I.M. | ||
| (2025-26) | ||
| CATEGORÍA | LIGA COPA | |
| FÚTBOL SALA BENJAMÍN MANCOMUNADO | 1. FS SAN FERNANDO “C 2. A.V. PARQUE HENARES RAÚL | 1. A.V. PARQUE HENARES RAÚL 2. FS SAN FERNANDO “C” |
| FÚTBOL SALA INFANTIL MANCOMUNADO | 1. CAMARMA 2. DEPORCOSLADA | ———- |
ENTREGA DE TROFEOS
Sábado 13 de junio a las 18.15 h.
| BALONCESTO J.I.M. | ||
| (2025-26) | ||
| CATEGORIA | LIGA | COPA |
| PREBENJAMÍN MIXTO Recuerdo de su participación a tod@s l@s participantes | PABLO NERUDA PLANTÍO PREB VALLE-LANDA WILLIAM PREB | |
| BENJAMÍN MIXTO | 1. WILLIAM BENJ 2. PLANTIO BENJ | 1. WILLIAM BENJ 2. PLANTIO BENJ |
| ALEVÍN MIXTO | 1. WILLIAM ALV 2. PLANTIO ALV | 1. PLANTÍO ALV 2. VALLEAGUADO ALV |
ENTREGA DE TROFEOS
Sábado 13 de junio a las 18.45 h.
| VOLEIBOL J.I.M. |
(2025-26)
| CATEGORIA | LIGA | COPA |
| BENJAMÍN MIXTO Recuerdo de su participación a tod@s l@s participantes | CV SAN FERNANDO BENJ LAS REINAS DEL CAMPO LAS MEJORES VOLEY STARS | |
| ALEVÍN MIXTO | 1. GOLDEN VOLEY 2. KARASUNO | 1. GOLDEN BOYS 2. LAS CAMPEONAS |
| INFANTIL | 1. CV SAN FERNANDO INF-MIXTO 2. COSLADA VOLEY INF-D | 1. COSLADA VOLEY INF-C 2. CV SAN FERNANDO INF-MIXTO |
| CADETE | 1. COSLADA VOLEY CAD-D 2. COSLADA VOLEY CAD-E | 1. COSLADA VOLEY CAD-D 2. CV SAN FERNANDO INF-CAD |
| JUVENIL | 1. COSLADA VOLEY JUV-F 2. COSLADA VOLEY JUV-G | 1. COSLADA VOLEY JUV-G 2. COSLADA VOLEY JUV-C |
ENTREGA DE TROFEOS
Sábado 13 de junio a las 18.45 h.










