Distribución por áreas
Las áreas implicadas en la convocatoria de subvenciones a asociaciones de Coslada 2023 y cantidades dispuestas para la subvención destinada a proyectos asociativos se recogen en el siguiente cuadro.
ÁREA | CANTIDAD |
Cooperación | 4.200,00 € |
Cultura | 20.000,00 € |
Deportes | 65.000,00 € |
Desarrollo Económico y Empleo | 21.000,00 € |
Educación | 11.200,00 € |
Infancia | 1.200,00 € |
Juventud | 3.200,00 € |
Medio Ambiente | 2.700,00 € |
Igualdad | 4.200,00 € |
Participación Ciudadana | 61.700,00 € |
Personas Mayores | 6.200,00 € |
Salud | 6.200,00 € |
Servicios Sociales | 50.200,00 € |
