Reciclaje de residuos 2015-2024 (Envases, vidrio, papel y cartón)
METADATOS
Dataset | Reciclaje de residuos 2015-2023 |
Sectores | Medio Ambiente |
Condiciones de uso | Atribución 4.o Internacional (CC by 4.0) |
Fecha de creación | 13/02/2023 10:20:30 (Actualizado 07/01/2025) |
Frecuencia de actualización | Anual |
DISTRIBUCIONES
AÑO | RESIDUO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | PAPEL/CARTÓN | 78.08 | 62.16 | 87.10 | 80.50 | 72.82 | 86.96 | 71.81 | 48.32 | 67.66 | 78.56 | 71.44 | 71.48 | |
2015 | VIDRIO | 110.81 | 84.54 | 59.45 | 62.52 | 79.58 | 63.84 | 28.82 | 76.30 | 60.77 | 67.57 | 55.06 | 47.15 | |
2015 | ENVASES | 138.28 | 118.62 | 115.28 | 103.76 | 111.50 | 111.66 | 98.56 | 85.04 | 102.36 | 103.92 | 99.80 | 106.64 | |
2016 | PAPEL/CARTÓN | 83.92 | 73.56 | 74.36 | 82.44 | 80.68 | 74.20 | 68.40 | 59.52 | 75.10 | 82.39 | 76.54 | 68.54 | |
2016 | VIDRIO | 99.71 | 79.91 | 55.19 | 88.32 | 52.01 | 67.55 | 45.61 | 66.48 | 49.23 | 49.19 | 83.52 | 53.30 | |
2016 | ENVASES | 105.06 | 101.68 | 104.34 | 103.80 | 106.14 | 106.12 | 95.04 | 85.00 | 102.24 | 108.28 | 107.46 | 110.20 | |
2017 | PAPEL/CARTÓN | 88.20 | 72.74 | 75.71 | 74.07 | 100.42 | 81.38 | 65.78 | 49.10 | 74.37 | 79.30 | 56.40 | 64.54 | |
2017 | VIDRIO | 88.73 | 79.82 | 60.66 | 73.50 | 81.21 | 61.18 | 24.99 | 78.52 | 70.71 | 64.08 | 90.34 | 67.22 | |
2017 | ENVASES | 112.12 | 106.18 | 111.44 | 103.68 | 118.44 | 114.20 | 113.26 | 93.68 | 111.74 | 118.64 | 114.88 | 120.02 | |
2018 | PAPEL/CARTÓN | 84.22 | 74.54 | 98.50 | 95.44 | 94.36 | 97.42 | 87.06 | 72.58 | 103.78 | 109.30 | 115.42 | 121.74 | |
2018 | VIDRIO | 69.66 | 82.60 | 80.02 | 67.37 | 54.73 | 100.38 | 48.12 | 61.66 | 38.43 | 88.19 | 58.00 | 68.45 | |
2018 | ENVASES | 124.46 | 107.38 | 132.14 | 124.46 | 130.94 | 127.18 | 114.56 | 100.14 | 115.94 | 132.52 | 123.42 | 130.02 | |
2019 | PAPEL/CARTÓN | 131.88 | 118.56 | 124.38 | 127.74 | 139.94 | 150.24 | 147.32 | 128.86 | 138.20 | 149.90 | 161.82 | 188.96 | |
2019 | VIDRIO | 98.52 | 100.04 | 82.49 | 82.70 | 70.54 | 108.15 | 77.39 | 71.17 | 81.16 | 66.66 | 82.37 | 116.75 | |
2019 | ENVASES | 131.36 | 117.04 | 126.80 | 133.38 | 132.80 | 131.86 | 132.56 | 113.14 | 138.12 | 141.56 | 136.98 | 152.46 | |
2020 | PAPEL/CARTÓN | 223.14 | 168.64 | 148.08 | 146.68 | 149.08 | 142.56 | 135.10 | 121.64 | 140.90 | 144.86 | 135.08 | 157.90 | |
2020 | VIDRIO | 136.44 | 58.38 | 107.13 | 87.34 | 73.60 | 101.62 | 73.76 | 56.94 | 86.48 | 97.99 | 116.07 | 79.86 | |
2020 | ENVASES | 150.04 | 145.36 | 158.64 | 158.96 | 161.70 | 163.76 | 141.18 | 125.56 | 148.96 | 158.18 | 153.44 | 163.60 | |
2021 | PAPEL/CARTÓN | 101.12 | 128.94 | 120.32 | 113.46 | 97.02 | 105.80 | 99.50 | 76.42 | 111.94 | 96.94 | 98.92 | 112.96 | |
2021 | VIDRIO | 92.68 | 94.94 | 117.28 | 89.32 | 62.42 | 121.89 | 68.20 | 74.04 | 88.18 | 34.74 | 93.35 | 104.99 | |
2021 | ENVASES | 121.82 | 149.66 | 163.98 | 161.04 | 178.18 | 158.58 | 147.02 | 121.08 | 155.1 | 178.16 | 158.94 | 158.7 | |
2022 | PAPEL/CARTÓN | 117.64 | 98.16 | 105.68 | 100.84 | 110.92 | 103.80 | 93.50 | 98.72 | 121.04 | 123.64 | 137.78 | 149.68 | |
2022 | VIDRIO | 91.192 | 40.707 | 129.312 | 70.876 | 74.265 | 57.901 | 99.590 | 56.230 | 70.410 | 89.990 | 75.060 | 96.760 | |
2022 | ENVASES | 161.16 | 141.38 | 160.50 | 151.00 | 161.42 | 158.74 | 160.40 | 138.56 | 149.82 | 177.34 | 153.24 | 173.00 | |
2023 | PAPEL/CARTÓN | 132.36 | 114.82 | 122.88 | 107.64 | 136.00 | 139.64 | 143.70 | 94.40 | 130.42 | 133.60 | 119.84 | 147.52 | |
2023 | VIDRIO | 100.404 | 72.628 | 86.927 | 77.668 | 83.465 | 67.557 | 90.800 | 52.008 | 71.789 | 64.996 | 85.393 | 93.108 | |
2023 | ENVASES | 160.58 | 141.62 | 157.02 | 148.06 | 162.86 | 158.70 | 146.16 | 136.54 | 160.94 | 165.38 | 154.42 | 166.84 | |
2024 | PAPEL/CARTÓN | 158.5 | 117.88 | 127.22 | 121.64 | 103.76 | 123.08 | 112.26 | 91.36 | 117.22 | 123.12 | 114.18 | 116.86 | |
2024 | VIDRIO | 112.791 | 81.803 | 73.748 | 73.026 | 98.611 | 64.703 | 68.853 | 57.266 | 87.058 | 42.744 | 106.252 | 63.309 | |
2024 | ENVASES | 164.76 | 148.08 | 159.84 | 163.56 | 162.18 | 155.96 | 152.52 | 137.68 | 150.46 | 175.42 | 160.62 | 165.3 |




