Dataset | Arbolado de Coslada |
Sectores | Medio ambiente, Sociedad y bienestar |
Condiciones de uso | Atribución 4.o Internacional (CC by 4.0) |
Fecha de creación | 06/02/2024 |
Frecuencia de actualización | Anual (última act. 06/02/2024) |
Id | Especie arbolado viario | Nº de ejemplares |
---|---|---|
ABX | Abies sp | 6 |
ADE | Acacia dealbata | 17 |
ACA | Acer campestre | 45 |
AGT | Acer granatensis | 8 |
ANE | Acer negundo | 291 |
APL | Acer platanoides | 28 |
APS | Acer pseudoplatanus | 64 |
ASA | Acer saccharinum | 48 |
ACS | Acer saccharum | 2 |
ACX | Acer sp | 47 |
AHI | Aesculus hippocastanum | 242 |
AEC | Aesculus x carnea | 23 |
AAL | Ailanthus altissima | 308 |
AJU | Albizia julibrissin | 2 |
ALW | Althea sp | 6 |
AUN | Arbutus unedo | 24 |
BEA | Betula alba | 7 |
BPE | Betula pendula | 6 |
CBE | Carpinus betulus | 12 |
CBI | Catalpa bignonioides | 76 |
CAT | Cedrus atlantica | 172 |
CDE | Cedrus deodara | 94 |
CLI | Cedrus libani | 17 |
CEZ | Cedrus sp | 25 |
CAU | Celtis australis | 1515 |
CSI | Cercis siliquastrum | 249 |
CHN | Chamaecyparis nootkatensis | 4 |
CHX | Chamaecyparis sp | 38 |
CHU | Chamaerops humilis | 134 |
CLE | Cupressocyparis leylandii | 39 |
CAR | Cupressus arizonica | 667 |
CSE | Cupressus sempervirens | 431 |
CUX | Cupressus sp | 3 |
CYO | Cydonia oblonga | 15 |
EAN | Elaeagnus angustifolia | 137 |
ERJ | Eriobotrya japonica | 11 |
EUX | Eucalyptus sp | 4 |
FSY | Fagus sylvatica | 6 |
FCA | Ficus carica | 15 |
FAN | Fraxinus angustifolia | 231 |
FEX | Fraxinus excelsior | 25 |
FOR | Fraxinus ornus | 101 |
GBI | Ginkgo biloba | 20 |
GTR | Gleditsia triacanthos | 301 |
HSY | Hibiscus syriacus | 19 |
JNI | Juglans nigra | 37 |
KPA | Koelreuteria paniculata | 18 |
LIN | Lagerstroemia indica | 87 |
LNO | Laurus nobilis | 65 |
LJA | Ligustrum japonicum | 517 |
LVU | Ligustrum vulgare | 174 |
LST | Liquidambar styraciflua | 141 |
LTU | Liriodendron tulipifera | 3 |
MGR | Magnolia grandiflora | 15 |
MSO | Magnolia x soulangeana | 1 |
MAX | Malus sp | 43 |
MSY | Malus sylvestris | 31 |
MEA | Melia azedarach | 254 |
MAL | Morus alba | 1233 |
MNI | Morus nigra | 100 |
MOX | Morus sp | 22 |
OEU | Olea europaea | 149 |
PHD | Phoenix dactylifera | 10 |
PHP | Phoenix Phoenix | 15 |
PHS | Photinia serrulata | 22 |
PIH | Pinus halepensis | 1491 |
PIP | Pinus pinaster | 11 |
PPI | Pinus pinea | 398 |
PHY | Platanus x hybrida | 1303 |
PAL | Populus alba | 419 |
PAB | Populus alba bolleana | 210 |
PNI | Populus nigra | 54 |
POS | Populus simonii | 1 |
POC | Populus x canadensis | 1 |
PAV | Prunus avium | 16 |
PCP | Prunus cerasifera pisardii | 511 |
PDU | Prunus dulcis | 209 |
PNS | Prunus insititia | 17 |
PRL | Prunus laurocerasus | 59 |
PPE | Prunus persica | 8 |
PSE | Prunus serrulata | 129 |
PRX | Prunus sp | 29 |
PGR | Punica granatum | 12 |
PYC | Pyrus communis | 135 |
QIL | Quercus ilex | 39 |
QRO | Quercus robur | 9 |
QSU | Quercus suber | 6 |
RPS | Robinia pseudoacacia | 435 |
RPSu | Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | 35 |
SBA | Salix babylonica | 7 |
SAX | Salix sp | 13 |
SNI | Sambucus nigra | 1 |
SGI | Sequoiadendron giganteum | 11 |
SJA | Sophora japonica | 733 |
SOA | Sorbus aria | 2 |
SAU | Sorbus aucuparia | 1 |
TGA | Tamarix gallica | 208 |
TBA | Taxus baccata | 4 |
TOR | Thuja orientalis | 280 |
TPL | Thuja plicata | 2 |
THX | Thuja sp | 4 |
TIC | Tilia cordata | 22 |
TIP | Tilia platyphyllos | 191 |
TIE | Tilia x europaea | 12 |
TFO | Trachycarpus fortunei | 135 |
UMI | Ulmus minor | 127 |
UPU | Ulmus pumila | 2474 |
ULX | Ulmus sp | 49 |
UUM | Ulmus umbraculifera | 210 |
18495 |