Subvenciones a entidades ciudadanas
AÑOS:
- 2021: J.G.L. 13 de julio y 20 de julio de 2021
- 2022: J.G.L. 11 de noviembre de 2022
- 2023: J.G.L. 25 de mayo de 2023
- 2024: J.G.L. 9 de julio de 2024
METADATOS
Dataset | Subvenciones |
Sectores | Sector Público , Hacienda, Sociedad y bienestar |
Condiciones de uso | Atribución 4.o Internacional (CC by 4.0) |
Fecha de creación | 09/09/2024 09:51:00 |
Frecuencia de actualización | Anual |
ENTIDAD | PROYECTO | CONCEDIDO |
---|---|---|
A.S.T.E.A.HENARES ASOC DE FAMILIAS CON | P07-OCIO FAMILIAS TEA | 580.13 |
A.S.T.E.A.HENARES ASOC DE FAMILIAS CON | P09-GRUPOS ESEN | 2,165.63 |
A.S.T.E.A.HENARES ASOC DE FAMILIAS CON | P05-FORMACION A FAMILIAS TEA | 765.00 |
A.S.T.E.A.HENARES ASOC DE FAMILIAS CON | P04-EN MI FAMILIA TODOS CUENTAN | 540.78 |
A.S.T.E.A.HENARES ASOC DE FAMILIAS CON | P01-AIO FAMILIAS. ASTEA 2021 | 1,771.25 |
A.S.T.E.A.HENARES ASOC DE FAMILIAS CON | P03-HANG OUT | 720.38 |
A.S.T.E.A.HENARES ASOC DE FAMILIAS CON | MEETING POINT | 870.19 |
A.S.T.E.A.HENARES ASOC DE FAMILIAS CON | P06-AUTONOMIA Y DESARROLLO PERSONAL PARA JOVENES CON TRANSTORNO AUTISTA | 2,559.56 |
A.S.T.E.A.HENARES ASOC DE FAMILIAS CON | SERVICIO DE APOTO PSICOLOGICO INDIVIDUALIZADO PARA FAMILIAS TEA | 1,335.25 |
A.S.T.E.A.HENARES ASOC DE FAMILIAS CON | GASTO GENERAL | 569.00 |
AAVV FLEMING | HORROR PARTY | 250.00 |
AAVV FLEMING | COSLADA JUEGA | 79.36 |
AAVV FLEMING | GASTO GENERAL | 855.00 |
AAVV LA CA?ADA | GASTO GENERAL | 1,154.00 |
AAVV LA ESPINILLA | LANAS EDUCATIVAS EN Y POR LA IGUALDAD | 105.32 |
AAVV LA ESPINILLA | MANUALIDADES PARA DECORAR EL BARRIO | 38.54 |
AAVV LA ESPINILLA | GASTO GENERAL | 382.00 |
AGRUPACION CORAL DE COSLADA | GASTO GENERAL | 275.00 |
AMPA CEE GUADARRAMA | YOGA EN EL GUADARRAMA | 166.74 |
AMPA CEE GUADARRAMA | GASTO GENERAL | 367.00 |
AMPA CEIP ALFREDO LANDA DE COSLADA | T? ELIGES, ?A QU? JUGAMOS? | 232.76 |
AMPA CEIP ALFREDO LANDA DE COSLADA | ?Q?E OS PARECE SI CHARLAMOS? | 192.28 |
AMPA CEIP ALFREDO LANDA DE COSLADA | APRENDIENDO A SER IGUALES | 168.00 |
AMPA CEIP ALFREDO LANDA DE COSLADA | GASTO GENERAL | 394.00 |
AMPA CEIP GONZALO BERCEO | GASTO GENERAL | 529.00 |
AMPA CEIP PABLO NERUDA | CREANDO TU AMPA | 101.20 |
AMPA CEIP PABLO NERUDA | ASOCIACIONES CIUDADANAS. GASTO GENERAL | 709.00 |
AMPA CEIP SENECA | DECORAMOS LA ENTRADA DE NUESTRO COLE | 232.76 |
AMPA CEIP SENECA | PINTEMOS EL RECREO, JUGUEMOS EN EL PATIO | 192.28 |
AMPA CEIP SENECA | TALLER DE CIBERBULLING | 232.76 |
AMPA CEIP SENECA | GASTO GENERAL | 215.00 |
AMPA CEIP VILLALAR | JUEGOS POPULARES EN EL PATIO | 232.76 |
AMPA CEIP VILLALAR | MEDIO AMBIENTE | 162.52 |
AMPA CEIP VILLALAR | TALLER DE SENSIBILIZACI?N PARA LA IGUALDAD | 525.00 |
AMPA CEIP VILLALAR | GASTO GENERAL | 139.00 |
AMPA CEIP WILLIAM SHAKESPEARE | EL PATIO WILLIAM ES PARTICULAR | 232.76 |
AMPA CEIP WILLIAM SHAKESPEARE | FOMENTO PARTICIPACION EN ACT. COMPLEMENTARIAS | 192.28 |
AMPA CEIP WILLIAM SHAKESPEARE | ASOC CIUD INTERCAMBIO LIBROS DE TEXTO DE LECTURA OBLIGATORIA | 182.16 |
AMPA CEIP WILLIAM SHAKESPEARE | EN EL WILLIAM PINTAMOS POR LA IGUALDAD | 147.94 |
AMPA CEIP WILLIAM SHAKESPEARE | BIBLIOTECA EDUCAND EN IGUALDAD | 208.12 |
AMPA CEIP WILLIAM SHAKESPEARE | EL WILLIAM AMIGABLES CON LOS MAYORES | 178.20 |
AMPA CEIP WILLIAM SHAKESPEARE | A VER AVES | 167.30 |
AMPA CEIP WILLIAM SHAKESPEARE | APP BANDOMOVIL | 187.00 |
AMPA CEIP WILLIAM SHAKESPEARE | ESCUELA DE FAMILIAS | 540.00 |
AMPA CEIP WILLIAM SHAKESPEARE | GASTO GENERAL | 585.00 |
AMPA COLEGIO PUBLICO TORRES QUEVEDO DE COSLADA | JUEGOS TRADICIONALES | 232.76 |
AMPA COLEGIO PUBLICO TORRES QUEVEDO DE COSLADA | APRENDEMOS, JUGANDO CON LA CIENCIA | 182.16 |
AMPA COLEGIO PUBLICO TORRES QUEVEDO DE COSLADA | ONDA TORRES QUEVEDO | 192.28 |
AMPA COLEGIO PUBLICO TORRES QUEVEDO DE COSLADA | DEFENSA PERSONAL EN FAMILIA | 67.70 |
AMPA COLEGIO PUBLICO TORRES QUEVEDO DE COSLADA | NO TE SIENTAS SOLO | 156.45 |
AMPA COLEGIO PUBLICO TORRES QUEVEDO DE COSLADA | CURSO SOBRE PRIMEROS AUXILIOS | 119.96 |
AMPA COLEGIO PUBLICO TORRES QUEVEDO DE COSLADA | GASTO GENERAL | 473.00 |
AMPA CP ROSALIA DE CASTRO | T? DECIDES ESCAL?N | 242.88 |
AMPA CP ROSALIA DE CASTRO | MI BIBLIOTECA | 182.16 |
AMPA CP ROSALIA DE CASTRO | ASOC CIUD RECREOS ACTIVOS PINTA TU COLEGIO | 232.76 |
AMPA CP ROSALIA DE CASTRO | AULA EN CALMA | 293.48 |
AMPA CP ROSALIA DE CASTRO | PON DE MODA CUIDAR EL PLANETA | 95.60 |
AMPA CP ROSALIA DE CASTRO | TUS MANOS SALVAN VIDAS | 111.16 |
AMPA CP ROSALIA DE CASTRO | SALUD BUCODENTAL | 119.96 |
AMPA CP ROSALIA DE CASTRO | GASTO GENERAL | 171.00 |
AMPA DEL IES LUIS GARCIA BERLANGA | ASOC CIUD TALLER DE INTEGRACI?N SOCIAL A TRAVES DE LA MAGIA | 293.48 |
AMPA DEL IES LUIS GARCIA BERLANGA | GASTO GENERAL | 556.00 |
AMPA ESCUELA INFANTIL CHARLIE RIVEL | MI FAMILIA TAMBI?N APRENDE EN LA ESCUELA | 182.16 |
AMPA ESCUELA INFANTIL CHARLIE RIVEL | ASOC CIUD ARTE Y LUZ | 182.16 |
AMPA ESCUELA INFANTIL CHARLIE RIVEL | LA CUENTOTECA UN NI?O, UN LIBRO | 182.16 |
AMPA ESCUELA INFANTIL CHARLIE RIVEL | LA GRANJA LLEGA A LA ESCUELA | 192.28 |
AMPA ESCUELA INFANTIL CHARLIE RIVEL | ?EL PATIO DE MI ESCUELA ES PARTICULAR! | 232.76 |
AMPA ESCUELA INFANTIL CHARLIE RIVEL | MOVIMIENTO LIBRE | 192.28 |
AMPA ESCUELA INFANTIL CHARLIE RIVEL | PEQUES POR LA IGUALDAD | 208.12 |
AMPA ESCUELA INFANTIL CHARLIE RIVEL | MI FAMILIA TAMBIEN ES SALUDABLE | 175.54 |
AMPA ESCUELA INFANTIL CHARLIE RIVEL | GASTO GENERAL | 287.00 |
AMPA ESCUELA INFANTIL LA RAMPA | PATIO | 232.76 |
AMPA ESCUELA INFANTIL LA RAMPA | GASTO GENERAL | 150.00 |
AMPA IES MARIA MOLINER | APOYO EDUCATIVO EN TIEMPOS DE COVID | 151.80 |
AMPA IES MARIA MOLINER | TECNICAS DE ESTUDIO CON INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA FAMILIAS Y PROFESORE | 192.28 |
AMPA IES MARIA MOLINER | TECNICAS DE ESTUDIO CON INTELIGENCIA EMOCIONAL | 192.28 |
AMPA IES MARIA MOLINER | LA BIBLIOTECA DEL MARIA MOLINER | 182.16 |
AMPA IES MARIA MOLINER | BIBLIOTECA EN CASTELLANO | 182.16 |
AMPA IES MARIA MOLINER | AVENTURA LECTORA | 182.16 |
AMPA IES MARIA MOLINER | PINTANDO POR LA IGUALDAD | 168.00 |
AMPA IES MARIA MOLINER | SENDA BOTANICA DEL MARIA MOLINER | 152.96 |
AMPA IES MARIA MOLINER | AMPLIACI?N AULA DE LA NATURALEZA MARIA MOLINER | 95.60 |
AMPA IES MARIA MOLINER | GASTO GENERAL | 551.00 |
AMPA INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MANUEL DE FALLA | BIBLIOTECA ECOMPARTIDA | 192.28 |
AMPA INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MANUEL DE FALLA | LA VIDA ES MOVIMIENTO | 232.76 |
AMPA INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MANUEL DE FALLA | CONCIENCIACION MEDIOAMBIENTAL | 152.96 |
AMPA INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MANUEL DE FALLA | BANDOMOVIL | 225.00 |
AMPA INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MANUEL DE FALLA | VUESTRA HUELLA A TRAVES DEL ARTE | 202.00 |
AMPA INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MANUEL DE FALLA | NUESTRO AMBIENTE SANO Y SEGURO | 111.16 |
AMPA INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MANUEL DE FALLA | DESAYUNOS SALUDABLES | 111.16 |
AMPA INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MANUEL DE FALLA | ASOCIACIONES CIUDADANAS. GASTO GENERAL | 735.00 |
APA CP FELIX RODRIGUEZ FUENTE | CONCURSO ARTISTICO Y LITERARIO | 125.00 |
APA CP FELIX RODRIGUEZ FUENTE | LIBROS EN LENGUA INGLESA PARA INTERCAMBIO EN LAS AULAS | 182.16 |
APA CP FELIX RODRIGUEZ FUENTE | ASOC CIUD PLAN DE MEJORA DE LA CAPACIDAD LECTORA | 182.16 |
APA CP FELIX RODRIGUEZ FUENTE | MEJORA DEL PATIO ESCOLAR CON JUEGOS INCLUSIVOS Y BANCO DE LOS ABRAZOS | 165.50 |
APA CP FELIX RODRIGUEZ FUENTE | HUERTO URBANO EN EL COLE | 90.82 |
APA CP FELIX RODRIGUEZ FUENTE | GASTO GENERAL | 448.00 |
APA DEL COLEGIO NACIONAL MENENDEZ PIDAL DE COSLADA | CARTA A LOS REYES MAGOS | 192.28 |
APA DEL COLEGIO NACIONAL MENENDEZ PIDAL DE COSLADA | JARD?N VERTICAL | 86.04 |
APA DEL COLEGIO NACIONAL MENENDEZ PIDAL DE COSLADA | GASTO GENERAL | 596.00 |
APA INSTITUTO DE BACHILLERATO RAFAEL ALB | BIBLIOTECA BILING?E PARA TODOS | 182.16 |
APA INSTITUTO DE BACHILLERATO RAFAEL ALB | MERCADILLO DE LIBROS POR UN FIN COM?N | 242.88 |
APA INSTITUTO DE BACHILLERATO RAFAEL ALB | DESCONECTADOS | 92.31 |
APA INSTITUTO DE BACHILLERATO RAFAEL ALB | PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD F?SICA Y EL DEPORTE | 119.96 |
APA INSTITUTO DE BACHILLERATO RAFAEL ALB | GASTO GENERAL | 256.00 |
APA INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MIGUEL CATALAN | PRIMEROS AUXILIOS | 192.28 |
APA INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MIGUEL CATALAN | DEFENSA PERSONAL ESTUDIANTES 2? ESO JUNIO | 192.28 |
APA INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MIGUEL CATALAN | CUENTA CUENTOS DE SOBREMESA | 222.64 |
APA INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MIGUEL CATALAN | KIT CLASES ONLINE | 212.52 |
APA INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MIGUEL CATALAN | ASOC CIUD DEFENSA PERSONAL FEMENINA | 105.32 |
APA INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MIGUEL CATALAN | KIT COMPLEMENTO ANTIVAHO PARA MASCARILLAS | 433.85 |
APA INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MIGUEL CATALAN | CAZADORES DE REFLEJOS Y SOMBRAS | 157.74 |
APA INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MIGUEL CATALAN | TALLER PERROTERAPIA | 73.17 |
APA INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MIGUEL CATALAN | GASTO GENERAL | 489.00 |
ASOC AMPA DEL CEIP BLAS DE OTERO DE COS | TALLERES TECNOLOGICOS EN FAMILIA: ELECTROTEXTILES | 117.85 |
ASOC AMPA DEL CEIP BLAS DE OTERO DE COS | MALAS CONDUCTAS DE NUESTRO DIA A DIA. MICROMACHISMO Y ACOSO ESCOLAR | 155.47 |
ASOC AMPA DEL CEIP BLAS DE OTERO DE COS | CONFIANZA Y SEGURIDAD CON DEFENSA PERSONAL | 105.32 |
ASOC AMPA DEL CEIP BLAS DE OTERO DE COS | IMPRO EN FAMILIA II | 1,393.10 |
ASOC AMPA DEL CEIP BLAS DE OTERO DE COS | ASOC CIUD | 1,085.00 |
ASOC AMPA DEL CEIP BLAS DE OTERO DE COS | TECNICAS DE ANIMACION PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE | 166.74 |
ASOC AMPA DEL CEIP BLAS DE OTERO DE COS | GASTO GENERAL | 693.00 |
ASOC AYUDANDO A LOS ANIMALES HELP 3A | CAPTURA, ESTERILIZACI?N Y SUELTA DE GATOS FERALES | 111.16 |
ASOC AYUDANDO A LOS ANIMALES HELP 3A | GASTO GENERAL | 274.00 |
ASOC CULT TEATRAL CABALLERO ANDANTE | CURSO ENTRENAMIENTO ACTORAL | 150.00 |
ASOC CULT TEATRAL CABALLERO ANDANTE | CURSO DE DIRECCION DE FOTOGRAFIA E ILUMINACION AVANZADA | 200.00 |
ASOC CULT TEATRAL CABALLERO ANDANTE | CURSO DE ILUMINACION PARA LA INICIACION A LA FOTOGRAFIA Y VIDEO | 150.00 |
ASOC CULT TEATRAL CABALLERO ANDANTE | GASTO GENERAL | 530.00 |
ASOC CULTURAL CENTRO CULTURAL CIUDADANO LA BUFANDA | TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES | 250.00 |
ASOC CULTURAL CENTRO CULTURAL CIUDADANO LA BUFANDA | TALLER DE LITERATURA DESDE LA PRESPECTIVA DE G?NERO | 117.85 |
ASOC CULTURAL CENTRO CULTURAL CIUDADANO LA BUFANDA | PREVENCI?N VIOLENCIA DE G?NERO | 120.36 |
ASOC CULTURAL CENTRO CULTURAL CIUDADANO LA BUFANDA | TALLER DE INGL?S PARA ADULTOS | 314.10 |
ASOC CULTURAL CENTRO CULTURAL CIUDADANO LA BUFANDA | TALLER DE ESTIMULACI?N DE LA MEMORIA | 316.10 |
ASOC CULTURAL CENTRO CULTURAL CIUDADANO LA BUFANDA | GASTO GENERAL | 517.00 |
ASOC DE AMIGOS DE LA MUSICA DE COSLADA | SANTA CECILIA | 200.00 |
ASOC DE AMIGOS DE LA MUSICA DE COSLADA | ASOCIACIONES CIUDADANAS. GASTO GENERAL | 326.00 |
ASOC DE EMPR Y EMPRENDEDORAS DEL CORREDOR HENARES | COMPRA EN COSLADA PROMOCION | 3,970.30 |
ASOC DE EMPR Y EMPRENDEDORAS DEL CORREDOR HENARES | GASTO GENERAL | 416.00 |
ASOC DE MADRES Y PADRES COLEGIO VIRGEN | BIBLIOAULA | 182.16 |
ASOC DE MADRES Y PADRES COLEGIO VIRGEN | GASTO GENERAL | 373.00 |
ASOC DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR DE COSLA | HERST?RICAS EN LA CIENCIA | 100.00 |
ASOC DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR DE COSLA | CLUB DE LECTURA FEMINISTA | 375.00 |
ASOC DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR DE COSLA | PASEO CON POES?A | 100.00 |
ASOC DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR DE COSLA | FEMINISMO / MUJER EN LA HISTORIA DEL ARTE | 400.00 |
ASOC DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR DE COSLA | PRECURSORAS SIN VOZ | 100.00 |
ASOC DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR DE COSLA | TALLER DE MANUALIDADES MERCADILLO SOLIDARIO | 208.12 |
ASOC DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR DE COSLA | TEATRO FORUM: ESAS MUJERES SIGILOSAS QUE AGUARDAN EN LOS PASILLOS | 213.14 |
ASOC DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR DE COSLA | TEJIENDO REDES MADEJAS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA | 245.74 |
ASOC DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR DE COSLA | TALLER VIVENCIAL ?VIOLENCIAS MACHISTAS? | 223.44 |
ASOC DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR DE COSLA | CHARLA SOBRE VIENTRES DE ALQUILER | 223.41 |
ASOC DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR DE COSLA | EXPOSICI?N COLABORATIVA MUJERES EN NUESTRA VIDA | 65.75 |
ASOC DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR DE COSLA | TALLER VIVENCIAL ?CUIDADO DE NUESTRO CUERPOS Y DEL PLANETA? | 157.74 |
ASOC DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR DE COSLA | TALLERES PARA GESTI?N DE ASOCIACIONES | 368.00 |
ASOC DE MUJERES CLARA CAMPOAMOR DE COSLA | GASTO GENERAL | 1,331.00 |
ASOC DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS CP EL OLIVO LA META | ?LOS JUEGOS EN EL PATIO ME DAN LA VIDA CON MIS COMPIS! | 232.76 |
ASOC DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS CP EL OLIVO LA META | EL CLUB DE LA SORPRESA | 377.00 |
ASOC DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS CP EL OLIVO LA META | GASTO GENERAL | 214.00 |
ASOC DE VECINOS BARRIO DEL PUERTO | PUESTA EN MARCHA DEL HUERTO DE LA AAVV BARRIO DEL PUERTO | 95.60 |
ASOC DE VECINOS BARRIO DEL PUERTO | GASTO GENERAL | 665.00 |
ASOC ESPA?OLA CONTRA LA LEUCODISTROFIA | LO QUE DEBEMOS SABER | 280.00 |
ASOC ESPA?OLA CONTRA LA LEUCODISTROFIA | GASTO GENERAL | 514.00 |
ASOC GRABADORES ARTISTICOS DE COSLADA | EXPOSICION | 275.00 |
ASOC GRABADORES ARTISTICOS DE COSLADA | ENSE?ANZA DE ADULTOS | 250.00 |
ASOC GRABADORES ARTISTICOS DE COSLADA | GASTO GENERAL | 367.00 |
ASOC PADRES Y AMIGOS PARA FOMENTO Y DESARROLLO ACTIVIDADES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | PSICOMOTRICIDAD | 873.75 |
ASOC PADRES Y AMIGOS PARA FOMENTO Y DESARROLLO ACTIVIDADES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | PROYECTO RESPIRO FAMILIAR | 600.00 |
ASOC PADRES Y AMIGOS PARA FOMENTO Y DESARROLLO ACTIVIDADES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ASOC CIUD TERAPIA COGNITIVA | 157.95 |
ASOC PADRES Y AMIGOS PARA FOMENTO Y DESARROLLO ACTIVIDADES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | MUSICOTERAPIA | 157.95 |
ASOC PADRES Y AMIGOS PARA FOMENTO Y DESARROLLO ACTIVIDADES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ESTIMULACION MULTISENSORIAL | 111.16 |
ASOC PADRES Y AMIGOS PARA FOMENTO Y DESARROLLO ACTIVIDADES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ESTIMULACI?N TEMPRANA | 111.16 |
ASOC PADRES Y AMIGOS PARA FOMENTO Y DESARROLLO ACTIVIDADES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | LOGOPEDIA | 119.96 |
ASOC PADRES Y AMIGOS PARA FOMENTO Y DESARROLLO ACTIVIDADES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | GASTO GENERAL | 381.00 |
ASOC PROTECTORA DE ANIMALES MADRID ESTE | CONTROL COLONIA FELINA CL JOSE GARATE 5 | 111.16 |
ASOC PROTECTORA DE ANIMALES MADRID ESTE | CONTROL COLONIA FELINA CL PERU 9 | 111.16 |
ASOC PROTECTORA DE ANIMALES MADRID ESTE | CONTROL DE COLONIA FELINA CL DEL CORTO | 111.16 |
ASOC PROTECTORA DE ANIMALES MADRID ESTE | CONTROL DE COLONIA FELINA PS DE LAS FLORES 3 | 111.16 |
ASOC PROTECTORA DE ANIMALES MADRID ESTE | COLONIA FELINA CL JORGE GUILLEN | 111.16 |
ASOC PROTECTORA DE ANIMALES MADRID ESTE | CONTROL DE COLONIA FELINA AV ALEMANIA 3-5 | 111.16 |
ASOC PROTECTORA DE ANIMALES MADRID ESTE | CONTROL COLONIA FELINA CENTRO DE MAYORES PRIMAVERA | 111.16 |
ASOC PROTECTORA DE ANIMALES MADRID ESTE | CONTROL COLONIA FELINA VIRGEN DEL MAR 2 | 111.16 |
ASOC PROTECTORA DE ANIMALES MADRID ESTE | GASTO GENERAL | 373.00 |
ASOC SONRISA DIGNA | GASTO GENERAL | 323.00 |
ASOCIACION ASTRONOMICA ASTRO HENARES | GASTO GENERAL | 487.00 |
ASOCIACION AUTONOMOS PEQUE?OS Y MEDIANOS COSLADA | COMERCIO SEGURO EN COSLADA | 1,125.00 |
ASOCIACION AUTONOMOS PEQUE?OS Y MEDIANOS COSLADA | CAMPA?A DE CALENDARIOS PUBLICITARIOS PARA 2022 | 4,678.70 |
ASOCIACION AUTONOMOS PEQUE?OS Y MEDIANOS COSLADA | GASTO GENERAL | 254.00 |
ASOCIACION COMERCIANTES Y EMPRSARIOS DE LA ESPINILLA COSLADA | COMPRAR EN TU BARRIO TIENE PREMIO | 1,350.00 |
ASOCIACION COMERCIANTES Y EMPRSARIOS DE LA ESPINILLA COSLADA | DAMOS LUZ A LA NAVIDAD | 1,875.00 |
ASOCIACION COMERCIANTES Y EMPRSARIOS DE LA ESPINILLA COSLADA | GASTO GENERAL | 408.00 |
ASOCIACION CONTROL COLONIAS FELINAS COSLADA | CES | 298.00 |
ASOCIACION CONTROL COLONIAS FELINAS COSLADA | SALUD | 111.16 |
ASOCIACION CONTROL COLONIAS FELINAS COSLADA | CAPTURAS | 111.16 |
ASOCIACION CONTROL COLONIAS FELINAS COSLADA | SUMINISTRO | 111.16 |
ASOCIACION CONTROL COLONIAS FELINAS COSLADA | LLEGADA DE FELINOS | 111.16 |
ASOCIACION CONTROL COLONIAS FELINAS COSLADA | ACTIVIDAD IGLESIA | 111.16 |
ASOCIACION CONTROL COLONIAS FELINAS COSLADA | ACTIVIDAD EN VECINDARIO | 111.16 |
ASOCIACION CONTROL COLONIAS FELINAS COSLADA | ACTIVIDAD 3 EN ZONA EMPRESAS | 111.16 |
ASOCIACION CONTROL COLONIAS FELINAS COSLADA | ACTIVIDAD 2 EN ZONA DE EMPRESA | 111.16 |
ASOCIACION CONTROL COLONIAS FELINAS COSLADA | ACTIVIDAD 1 EN EMPRESA | 111.16 |
ASOCIACION CONTROL COLONIAS FELINAS COSLADA | GASTO GENERAL | 542.00 |
ASOCIACION COSLADA EN BICI | CONCURSO PINTA TU BICI EN COSLADA 30KM/H | 230.75 |
ASOCIACION COSLADA EN BICI | SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2021 | 157.74 |
ASOCIACION COSLADA EN BICI | TALLER AUTOGESTIONADO | 148.18 |
ASOCIACION COSLADA EN BICI | JORNADAS DE ORGANIZACIONES CICLISTAS SOBRE LA RED EUROVELO | 390.00 |
ASOCIACION COSLADA EN BICI | GASTO GENERAL | 619.00 |
ASOCIACION CULTURAL ACADEMIA ESTUDIOS SEMANA SANTA | OTO?O MUSICAL | 150.00 |
ASOCIACION CULTURAL ACADEMIA ESTUDIOS SEMANA SANTA | GASTO GENERAL | 466.00 |
ASOCIACION CULTURAL BIG BAND COSLADA | ENCUENTRO DE BIG BAND | 550.00 |
ASOCIACION CULTURAL BIG BAND COSLADA | GASTO GENERAL | 225.00 |
ASOCIACION CULTURAL CABALLEROS TEMPLADOS | LUDOTECA EN LA BIBLIOTECA 2021 | 150.00 |
ASOCIACION CULTURAL CABALLEROS TEMPLADOS | LUDOCOSLADA 2021 | 201.00 |
ASOCIACION CULTURAL CABALLEROS TEMPLADOS | LUDOTECA CON ASTEA HENARES 2021 | 190.50 |
ASOCIACION CULTURAL CABALLEROS TEMPLADOS | GASTO GENERAL | 368.00 |
ASOCIACION DE ARTES ESCENICAS DE COSLADA | DOCUMENTAL 30 A?OS DE COOPERACION EN COSLADA | 2,505.00 |
ASOCIACION DE ARTES ESCENICAS DE COSLADA | EXPOSICI?N FOTOGRAFIAS MONOCROMATICAS | 150.00 |
ASOCIACION DE ARTES ESCENICAS DE COSLADA | PENSAMIENTO COLECTIVO | 200.00 |
ASOCIACION DE ARTES ESCENICAS DE COSLADA | GASTO GENERAL | 614.00 |
ASOCIACION DE LACTANCIA Y CRIANZA DE COSLADA | DANZA PRIMALI | 125.00 |
ASOCIACION DE LACTANCIA Y CRIANZA DE COSLADA | NI?AS Y NI?OS PINTAN MUJERES EXTRAORDINARIAS EN LAS PAREDES DE COSLADA | 193.08 |
ASOCIACION DE LACTANCIA Y CRIANZA DE COSLADA | RADIO CARACOL | 252.00 |
ASOCIACION DE LACTANCIA Y CRIANZA DE COSLADA | ASESORAMIENTO DE LACTANCIA EN GRUPO | 111.16 |
ASOCIACION DE LACTANCIA Y CRIANZA DE COSLADA | GASTO GENERAL | 226.00 |
ASOCIACION DE YOGA DHARMI SEWA | TALLERES DE PSICOLOGIA PRACTICA | 111.16 |
ASOCIACION DE YOGA DHARMI SEWA | CONOCETE A TRAVES DE LOS CHAKRAS | 55.58 |
ASOCIACION DE YOGA DHARMI SEWA | GASTO GENERAL | 380.00 |
ASOCIACION ESPA?OLA CONTRA EL CANCER | GASTO GENERAL | 218.00 |
ASOCIACION FAMILIARES ENFERM ALZHEIMER | PROYECTO ESTIMULACION DE LA MEMORIA | 943.90 |
ASOCIACION FAMILIARES ENFERM ALZHEIMER | PSICOESTIMULACION A TRAVES DE LA MUSICA | 479.20 |
ASOCIACION FAMILIARES ENFERM ALZHEIMER | PROYECTO DE ESTIMULACIOM A TRAVES DEL TEATRO IMPROVISADO | 1,164.60 |
ASOCIACION FAMILIARES ENFERM ALZHEIMER | ARTERAPIA FLORAL | 955.50 |
ASOCIACION FAMILIARES ENFERM ALZHEIMER | PROYECTO CONOCE EL ALZHEIMER | 317.00 |
ASOCIACION FAMILIARES ENFERM ALZHEIMER | PSICOESTIMULACI?N COGNITIVA PARA PERSONAS CON DEMENCIA | 3,430.50 |
ASOCIACION FAMILIARES ENFERM ALZHEIMER | TERAPIA MULTISENSORIAL CON PERSONAS CON DEMENCIA | 1,372.20 |
ASOCIACION FAMILIARES ENFERM ALZHEIMER | VOLUNTARIADO CON NUEVAS TECNOLOGIAS | 749.64 |
ASOCIACION FAMILIARES ENFERM ALZHEIMER | PROYECTO DE AYUDA MUTUA | 3,147.45 |
ASOCIACION FAMILIARES ENFERM ALZHEIMER | TERAPIA INDIVIDUAL PARA PERSONAS CON DEMENCIA | 157.95 |
ASOCIACION FAMILIARES ENFERM ALZHEIMER | TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES | 157.95 |
ASOCIACION FAMILIARES ENFERM ALZHEIMER | GASTO GENERAL | 801.00 |
ASOCIACION INTEGRACION IGUALDAD MINUSVALIDO PSIQUICO | ARTETERAPIA | 300.00 |
