METADATOS
| Dataset | Población de Coslada 2024-2025 |
| Sectores | Sector Público , Sociedad y bienestar |
| Condicioens de uso | Atribución 4.o Internacional (CC by 4.0) |
| Fecha de creación | 01/09/2022 |
| Frecuencia de actualización | Anual (última act. 24/02/2025) |
| Intervalos de edad | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | % HOMBRES | %MUJERES |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 82,135 | 39,919 | 42,216 | 49% | 51% |
| 0-4 años | 2,432 | 1,262 | 1,170 | 1.54% | 1.42% |
| 5-9 años | 3,162 | 1,651 | 1,511 | 2.01% | 1.84% |
| 10-14 años | 3,784 | 1,916 | 1,868 | 2.33% | 2.27% |
| 15-19 años | 4,008 | 2,036 | 1,972 | 2.48% | 2.40% |
| 20-24 años | 3,973 | 2,084 | 1,889 | 2.54% | 2.30% |
| 25-29 años | 4,098 | 2,146 | 1,952 | 2.61% | 2.38% |
| 30-34 años | 4,886 | 2,461 | 2,425 | 3.00% | 2.95% |
| 35-39 años | 5,321 | 2,657 | 2,664 | 3.23% | 3.24% |
| 40-44 años | 5,880 | 2,902 | 2,978 | 3.53% | 3.63% |
| 45-49 años | 7,161 | 3,504 | 3,657 | 4.27% | 4.45% |
| 50-54 años | 6,208 | 3,185 | 3,023 | 3.88% | 3.68% |
| 55-59 años | 5,441 | 2,538 | 2,903 | 3.09% | 3.53% |
| 60-64 años | 5,684 | 2,579 | 3,105 | 3.14% | 3.78% |
| 65-69 años | 6,184 | 2,796 | 3,388 | 3.40% | 4.12% |
| 70-74 años | 5,595 | 2,563 | 3,032 | 3.12% | 3.69% |
| 75-79 años | 4,279 | 1,950 | 2,329 | 2.37% | 2.84% |
| 80-84 años | 2,320 | 1,100 | 1,220 | 1.34% | 1.49% |
| 85-89 años | 1,034 | 391 | 643 | 0.48% | 0.78% |
| 90-94 años | 497 | 154 | 343 | 0.19% | 0.42% |
| 95-99 años | 156 | 42 | 114 | 0.05% | 0.14% |
| 100 años y más | 32 | 2 | 30 | 0.00% | 0.04% |
| Sector urbano | Población | %Total | Nr hombres | Nr mujeres |
|---|---|---|---|---|
| 011 CASCO | 24,843 | 30.25% | 12,115 | 12,728 |
| 012 Bº DEL PUERTO | 9,498 | 11.56% | 4,708 | 4,790 |
| 021 VALLEAGUADO SUR | 6,440 | 7.84% | 3,114 | 3,326 |
| 022 LAS CONEJERAS | 1,095 | 1.33% | 542 | 553 |
| 023 EL ESPARRAGAL | 1,388 | 1.69% | 681 | 707 |
| 024 LA COLINA | 1,408 | 1.71% | 701 | 707 |
| 025 CIUDAD 70 | 8,779 | 10.69% | 4,188 | 4,591 |
| 026 LA ESPINILLA/PARQUE BLANCO | 5,449 | 6.63% | 2,577 | 2,872 |
| 027 LA CAÑADA | 5,149 | 6.27% | 2,493 | 2,656 |
| 028 Bº SANTIAGO | 2,768 | 3.37% | 1,393 | 1,375 |
| 031 VALLEAGUADO NORTE | 11,554 | 14.07% | 5,547 | 6,007 |
| 041 Bº DE LA ESTACIÓN | 3,763 | 4.58% | 1,859 | 1,904 |
| TOTALES | 82,134 | 10% | 39,918 | 42,216 |
| Nivel de estudios | Población | %Total | Nr hombres | Nr mujeres |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL MUNICIPIO | 82,135 | 100% | 39,919 | 42,216 |
| 00 No aplicable por ser menor de 16 años | 10,854 | 13.21% | 5,648 | 5,206 |
| 10 NO SABE LEER NI ESCRIBIR | 8 | 0.01% | 2 | 6 |
| 11 No sabe leer ni escribir | 219 | 0.27% | 73 | 146 |
| 20 TITULACIÓN INFERIOR AL GRADUADO ESCOLAR | 11 | 0.01% | 4 | 7 |
| 21 Sin estudios | 2,494 | 3.04% | 976 | 1,518 |
| 22 Prim.incomp., 5 cursos EGB, Cert.Escol. | 10,290 | 12.53% | 4,591 | 5,699 |
| 30 GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE | 105 | 0.13% | 59 | 46 |
| 31 ESO,Bach.Elem.,Grad.Esc.,EGB,Prim.Comp. | 24,259 | 29.54% | 12,356 | 11,903 |
| 32 FP primer grado, Oficial!a industrial | 4,934 | 6.01% | 2,656 | 2,278 |
| 40 BACHILLER, FP2, EQUIVALENTE O SUPERIOR | 486 | 0.59% | 233 | 253 |
| 41 FP segundo grado, Maestr!a industrial | 3,897 | 4.74% | 2,272 | 1,625 |
| 42 Bachiller superior, BUP | 12,147 | 14.79% | 5,974 | 6,173 |
| 43 Títulos medios (Aux.clínica,...) | 674 | 0.82% | 217 | 457 |
| 44 Diplomado escuela Universitaria | 2,337 | 2.85% | 703 | 1,634 |
| 45 Arquitecto o Ingeniero técnico | 766 | 0.93% | 574 | 192 |
| 46 Licenciado Univ.,Arq. o Ingeniero sup. | 6,418 | 7.81% | 2,629 | 3,789 |
| 47 Titulados estudios sup. no univ. | 478 | 0.58% | 213 | 265 |
| 48 Doctorado o estudios de postgrado | 1,753 | 2.13% | 736 | 1,017 |
| 99 TITULACION 99 | 5 | 0.01% | 3 | 2 |
| Nacionalidad | Población | %Total | Nr hombre | Nr mujeres |
|---|---|---|---|---|
| 101 ALBANIA | 6 | 0.01% | 3 | 3 |
| 102 AUSTRIA | 1 | 0.00% | 0 | 1 |
| 103 BÉLGICA | 1 | 0.00% | 0 | 1 |
| 104 BULGARIA | 91 | 0.11% | 42 | 49 |
| 108 ESPAÑA | 65,736 | 80.03% | 31,777 | 33,959 |
| 109 FINLANDIA | 2 | 0.00% | 1 | 1 |
| 110 FRANCIA | 38 | 0.05% | 18 | 20 |
| 111 GRECIA | 3 | 0.00% | 2 | 1 |
| 112 HUNGRIA | 6 | 0.01% | 4 | 2 |
| 113 IRLANDA | 5 | 0.01% | 3 | 2 |
| 115 ITALIA | 265 | 0.32% | 153 | 112 |
| 118 MALTA | 1 | 0.00% | 1 | 0 |
| 120 NORUEGA | 1 | 0.00% | 0 | 1 |
| 121 PAÍSES BAJOS | 10 | 0.01% | 6 | 4 |
| 122 POLONIA | 56 | 0.07% | 28 | 28 |
| 123 PORTUGAL | 138 | 0.17% | 74 | 64 |
| 125 REINO UNIDO | 24 | 0.03% | 17 | 7 |
| 126 ALEMANIA | 28 | 0.03% | 20 | 8 |
| 128 RUMANIA | 10,216 | 12.44% | 5,163 | 5,053 |
| 131 SUECIA | 2 | 0.00% | 0 | 2 |
| 132 SUIZA | 6 | 0.01% | 4 | 2 |
| 135 UCRANIA | 137 | 0.17% | 53 | 84 |
| 137 MOLDAVA | 60 | 0.075 | 22 | 38 |
| 138 BIELORRUSIA | 4 | 0.00% | 1 | 3 |
| 139 GEORGIA | 14 | 0.02% | 7 | 7 |
| 142 LITUANIA | 5 | 0.01% | 1 | 4 |
| 143 REPÚBLICA CHECA | 1 | 0.00% | 0 | 1 |
| 144 ESLOVAQUIA | 1 | 0.00% | 0 | 1 |
| 146 CROACIA | 2 | 0.00% | 1 | 1 |
| 147 ESLOVENIA | 1 | 0.00% | 0 | 1 |
| 148 ARMENIA | 14 | 0.02% | 8 | 6 |
| 154 RUSIA | 26 | 0.03% | 6 | 20 |
| 157 SERBIA | 2 | 0.00% | 2 | 0 |
| 158 MONTENEGRO | 1 | 0.00% | 1 | 0 |
| 203 ARGELIA | 6 | 0.01% | 5 | 1 |
| 207 CABO VERDE | 2 | 0.00% | 1 | 1 |
| 208 CAMERÚN | 7 | 0.01% | 5 | 2 |
| 211 COSTA DE MARFIL | 6 | 0.01% | 6 | 0 |
| 213 EGIPTO | 2 | 0.00% | 2 | 0 |
| 214 ETIOPÍA | 1 | 0.00% | 1 | 0 |
| 215 GABÓN | 1 | 0.00% | 1 | 0 |
| 216 GAMBIA | 1 | 0.00% | 1 | 0 |
| 217 GHANA | 16 | 0.02% | 13 | 3 |
| 218 GUINEA | 5 | 0.01% | 4 | 1 |
| 219 GUINEA-BISSAU | 8 | 0.01% | 4 | 4 |
| 220 GUINEA ECUATORIAL | 20 | 0.02% | 6 | 14 |
| 225 MADAGASCAR | 2 | 0.00% | 0 | 2 |
| 227 MALI | 12 | 0.01% | 11 | 1 |
| 228 MARRUECOS | 314 | 0.38% | 190 | 124 |
| 230 MAURITANIA | 1 | 0.00% | 0 | 1 |
| 234 NIGERIA | 34 | 0.04% | 18 | 16 |
| 239 SENEGAL | 36 | 0.04% | 26 | 10 |
| 245 TANZANIA | 2 | 0.00% | 1 | 1 |
| 248 TÚNEZ | 2 | 0.00% | 2 | 0 |
| 249 UGANDA | 1 | 0.00% | 0 | 1 |
| 250 REP. DEM. DEL CONGO | 1 | 0.00% | 1 | 0 |
| 301 CANADÁ | 1 | 0.00% | 1 | 0 |
| 302 EE.UU. | 40 | 0.05% | 18 | 22 |
| 303 MÉXICO | 37 | 0.05% | 12 | 25 |
| 314 COSTA RICA | 2 | 0.00% | 2 | 0 |
| 315 CUBA | 109 | 0.13% | 52 | 57 |
| 316 DOMINICA | 6 | 0.01% | 3 | 3 |
| 317 EL SALVADOR | 59 | 0.07% | 23 | 36 |
| 319 GUATEMALA | 29 | 0.04% | 9 | 20 |
| 321 HONDURAS | 251 | 0.31% | 89 | 162 |
| 322 JAMAICA | 2 | 0.00% | 1 | 1 |
| 323 NICARAGUA | 78 | 0.10% | 26 | 52 |
| 324 PANAMÁ | 3 | 0.00% | 2 | 1 |
| 326 REPÚBLICA DOMINICANA | 54 | 0.07% | 22 | 32 |
| 327 TRINIDAD Y TOBAGO | 1 | 0.00% | 1 | 0 |
| 340 ARGENTINA | 89 | 0.11% | 46 | 43 |
| 341 BOLIVIA | 63 | 0.08% | 30 | 33 |
| 342 BRASIL | 59 | 0.07% | 24 | 35 |
| 343 COLOMBIA | 1,094 | 1.33% | 523 | 571 |
| 344 CHILE | 21 | 0.03% | 13 | 8 |
| 345 ECUADOR | 165 | 0.20% | 83 | 82 |
| 347 PARAGUAY | 199 | 0.24% | 85 | 114 |
| 348 PERÚ | 792 | 0.96% | 367 | 425 |
| 350 URUGUAY | 12 | 0.01% | 4 | 8 |
| 351 VENEZUELA | 998 | 1.22% | 454 | 544 |
| 401 AFGANISTÁN | 2 | 0.00% | 1 | 1 |
| 404 BANGLADESH | 28 | 0.03% | 18 | 10 |
| 407 CHINA | 349 | 0.42% | 178 | 171 |
| 409 FILIPINAS | 24 | 0.03% | 8 | 16 |
| 410 INDIA | 17 | 0.02% | 13 | 4 |
| 411 INDONESIA | 3 | 0.00% | 0 | 3 |
| 413 IRÁN | 15 | 0.02% | 10 | 5 |
| 414 ISRAEL | 1 | 0.00% | 1 | 0 |
| 415 JAPÓN | 4 | 0.00% | 2 | 2 |
| 424 NEPAL | 9 | 0.01% | 3 | 6 |
| 426 PAKISTÁN | 92 | 0.11% | 61 | 31 |
| 430 REPÚBLICA DE COREA | 2 | 0.00% | 1 | 1 |
| 433 SIRIA | 7 | 0.01% | 1 | 6 |
| 434 SRI-LANKA | 3 | 0.00% | 1 | 2 |
| 435 TAILANDIA | 6 | 0.01% | 1 | 5 |
| 436 TURQUÍA | 5 | 0.01% | 4 | 1 |
| 437 VIETNAM | 9 | 0.01% | 3 | 6 |
| 443 KAZAJSTÁN | 1 | 0.00% | 1 | 0 |
| 449 PALESTINA | 3 | 0.00% | 3 | 0 |
| 501 AUSTRALIA | 4 | 0.00% | 1 | 3 |
| 555 APÁTRIDA | 3 | 0.00% | 2 | 1 |
| TOTAL MUNICIPIO | 82,135 | 100% | 39,919 | 42,216 |




| Intervalos de edad | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | % HOMBRES | % MUJERES |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 82,290 | 40,111 | 42,179 | 100.00% | 100.00% |
| 0-4 años | 2,576 | 1,331 | 1,245 | 3.32% | 2.95% |
| 5-9 años | 3,288 | 1,718 | 1,570 | 4.28% | 3.72% |
| 10-14 años | 3,856 | 1,971 | 1,885 | 4.91% | 4.47% |
| 15-19 años | 3,942 | 2,002 | 1,940 | 4.99% | 4.60% |
| 20-24 años | 3,926 | 2,068 | 1,858 | 5.16% | 4.41% |
| 25-29 años | 4,095 | 2,112 | 1,983 | 5.27% | 4.70% |
| 30-34 años | 4,981 | 2,522 | 2,459 | 6.29% | 5.83% |
| 35-39 años | 5,516 | 2,752 | 2,764 | 6.86% | 6.55% |
| 40-44 años | 6,189 | 3,022 | 3,167 | 7.53% | 7.51% |
| 45-49 años | 7,330 | 3,679 | 3,651 | 9.17% | 8.66% |
| 50-54 años | 5,915 | 3,047 | 2,868 | 7.60% | 6.80% |
| 55-59 años | 5,460 | 2,509 | 2,951 | 6.26% | 7.00% |
| 60-64 años | 5,893 | 2,687 | 3,206 | 6.70% | 7.60% |
| 65-69 años | 6,168 | 2,793 | 3,375 | 6.96% | 8.00% |
| 70-74 años | 5,546 | 2,552 | 2,994 | 6.36% | 7.10% |
| 75-79 años | 4,023 | 1,866 | 2,157 | 4.65% | 5.11% |
| 80-84 años | 1,900 | 906 | 994 | 2.26% | 2.36% |
| 85-89 años | 1,023 | 377 | 646 | 0.94% | 1.53% |
| 90-94 años | 498 | 162 | 336 | 0.40% | 0.80% |
| 95-99 años | 138 | 32 | 106 | 0.08% | 0.25% |
| 100 años y más | 27 | 3 | 24 | 0.01% | 0.06% |

| Intervalos de edad | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | % HOMBRES | % MUJERES |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 83,192 | 40,623 | 42,569 | 100.00% | 100.00% |
| 0-4 años | 2,756 | 1,404 | 1,352 | 3.46% | 3.18% |
| 5-9 años | 3,498 | 1,776 | 1,722 | 4.37% | 4.05% |
| 10-14 años | 4,034 | 2,074 | 1,960 | 5.11% | 4.60% |
| 15-19 años | 3,592 | 1,841 | 1,751 | 4.53% | 4.11% |
| 20-24 años | 3,759 | 1,975 | 1,784 | 4.86% | 4.19% |
| 25-29 años | 4,510 | 2,306 | 2,204 | 5.68% | 5.18% |
| 30-34 años | 5,319 | 2,664 | 2,655 | 6.56% | 6.24% |
| 35-39 años | 5,824 | 2,912 | 2,912 | 7.17% | 6.84% |
| 40-44 años | 6,998 | 3,507 | 3,491 | 8.63% | 8.20% |
| 45-49 años | 7,221 | 3,690 | 3,531 | 9.08% | 8.29% |
| 50-54 años | 5,846 | 2,889 | 2,957 | 7.11% | 6.95% |
| 55-59 años | 5,610 | 2,535 | 3,075 | 6.24% | 7.22% |
| 60-64 años | 6,480 | 2,982 | 3,498 | 7.34% | 8.22% |
| 65-69 años | 6,099 | 2,766 | 3,333 | 6.81% | 7.83% |
| 70-74 años | 5,295 | 2,508 | 2,787 | 6.17% | 6.55% |
| 75-79 años | 3,258 | 1,571 | 1,687 | 3.87% | 3.96% |
| 80-84 años | 1,549 | 698 | 851 | 1.72% | 2.00% |
| 85-89 años | 958 | 350 | 608 | 0.86% | 1.43% |
| 90-94 años | 454 | 150 | 304 | 0.37% | 0.71% |
| 95-99 años | 110 | 22 | 88 | 0.05% | 0.21% |
| 100 años y mas | 22 | 3 | 19 | 0.01% | 0.04% |

| Grupos de edad | 00-04 | 05-09 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | =>100 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pob. | 3,666 | 4,362 | 3,559 | 3,477 | 4,550 | 6,455 | 7,069 | 8,357 | 7,579 | 6,272 | 6,262 | 7,122 | 6,602 | 5,512 | 3,274 | 1,834 | 1,305 | 826 | 340 | 92 | 18 | 88,533 |
| Mujeres | 1,806 | 2,130 | 1,715 | 1,641 | 2,236 | 3,204 | 3,439 | 4,091 | 3,549 | 3,195 | 3,298 | 3,792 | 3,499 | 2,787 | 1,616 | 955 | 782 | 524 | 247 | 69 | 11 | 44,586 |
| Hombres | 1,860 | 2,232 | 1,844 | 1,836 | 2,314 | 3,251 | 3,630 | 4,266 | 4,030 | 3,077 | 2,964 | 3,330 | 3,103 | 2,725 | 1,658 | 879 | 523 | 302 | 93 | 23 | 7 | 43,947 |








