Vehículos municipales
METADATOS
| Dataset | Vehiculos municipales |
| Sectores | Sector Publico, Hacienda |
| Condiciones de uso | Atribución 4.o Internacional (CC by 4.0) |
| Fecha de creación | 01/12/2021 11:01:33 |
| Frecuencia de actualización | Anual (última actualización 22/04/2025) |
| CENTRO | TIPO VEHÍCLO | MARCA / MODELO | COSTE | VALOR ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| CULTURA | Automóvil | Furgoneta Peugeot MOD. E-RIFTER ACTIVE PACK LONG 100 KW ELECTRICO | 37,710.73 € | 32,996.89 € | |
| CULTURA | Automóvil | Renault Kangoo CBRN 1.9 D 65 | 11,713.73 € | 543.10 € | |
| CULTURA | Furgoneta | Ford Transit Custom. Color blanco.Tres plazas. | 36,423.13 € | 31,870.24 € | |
| CULTURA | Furgoneta | Renault Trafic 09Cn D13 53 Blanco | 11,947.36 € | 325.17 € | |
| DEPORTES | Automóvil | Nissan Patrol Top-Line Wagon | 21,847.05 € | 304.54 € | |
| DEPORTES | Automóvil | Peugeot Partner 2000 HDI Color blanco | 14,499.99 € | 1,003.53 € | |
| DEPORTES | Automóvil | Renault Kangoo Privilege Luxe | 13,193.95 € | 1,043.59 € | |
| DEPORTES | Camión | NISSAN 4 X 4 PICK UP BLANCO ICEBERG | 17,910.17 € | 635.77 € | |
| DEPORTES | Furgoneta | Ford Transit Custom. Color blanco.Tres plazas. | 36,423.13 € | 31,870.24 € | |
| DEPORTES | Furgoneta | Ford Transit Custom. Color blanco.Tres plazas. | 36,423.13 € | 31,870.24 € | |
| DEPORTES | Furgoneta | Ford Transit Custom. Color: blanco. Tres plazas | 36,423.13 € | 31,870.24 € | |
| DEPORTES | Furgoneta | Nissan Trade 75-Combi 6 plazas | 13,983.47 € | 380.04 € | |
| DEPORTES | Furgoneta | PICK UP TOYOTA HILUX | 31,928.17 € | 27,937.15 € | |
| DEPORTES | Furgoneta | Renault Expresss Combi 1.9 D 55 C.V Blanco Glaciar | 8,987.72 € | 319.04 € | |
| DEPORTES | Otros | Plataforma elevadora remolcable Niftylift, mod.120 TE, de 12,20 mtrs de altura de trabajo... | 22,500.00 € | 1,362.55 € | |
| EDUCACIÓN | Automóvil | Turismo Kia Stonic, color blanco | 22,170.23 € | 22,170.23 € | |
| EDUCACIÓN | Furgoneta | Vehículo Dacia Dokker Ambiance DCI 75 CV | 12,439.32 € | 4,884.87 € | |
| EMPLEO | Automóvil | KIA PICANTO 1.1 LX E | 1,973.36 € | 203.87 € | |
| EMPLEO | Automóvil | Renault Kangoo 1.9 d 65 | 11,713.73 € | 543.10 € | |
| HACENDA | Automóvil | MAZDA 2 HYBRID | 24,661.01 € | 21,578.38 € | |
| HACENDA | Automóvil | MAZDA 2 HYBRID | 24,661.01 € | 21,578.38 € | |
| HACENDA | Automóvil | Renault Kangoo RL Express 1900 D 65 CV | 11,428.13 € | 463.63 € | |
| JUVENTUD E INFANCIA | Automóvil | Renault Clío base Authentique 1.5 DCI versión 5 puertas | 9,953.42 € | 787.27 € | |
| JUVENTUD E INFANCIA | Furgoneta | Renault Trafic doble cabina | 23,954.90 € | 9,406.64 € | |
| LIMPIEZA VIARIA | Automóvil | Trituradora astilladora de restos vegetales | 0.00 € | 0.00 € | |
| LIMPIEZA VIARIA | Camión | Camión brigada-grúa 8 TM IVECO ML120E16 | 0.00 € | 0.00 € | |
| LIMPIEZA VIARIA | Camión | Camión IVECO ML180E28K (Equipo ACAVO) | 0.00 € | 0.00 € | |
| LIMPIEZA VIARIA | Camión | Furgoneta Piaggio Porter | 0.00 € | 0.00 € | |
| LIMPIEZA VIARIA | Camión | Recolector de carga trasera, de 23 m3 industrial Mercedes Benz 2528L | 0.00 € | 0.00 € | |
| LIMPIEZA VIARIA | Furgoneta | Furgón con hidrolimpiador de 1000 litros | 0.00 € | 0.00 € | |
| LIMPIEZA VIARIA | Furgoneta | Nissan Cabstar basculante | 0.00 € | 0.00 € | |
| LIMPIEZA VIARIA | Otros | Barredora de aceras Bucher City Cat | 0.00 € | 0.00 € | |
| LIMPIEZA VIARIA | Otros | Barredora de aceras Eurovoire City-Lav | 0.00 € | 0.00 € | |
| LIMPIEZA VIARIA | Otros | Mini-caja recolectora 5 m3 NISSAN CABSTAR | 0.00 € | 0.00 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Automóvil | Renault Clío Expression 1.5 DCI 65 CV. Aire acondicionado, color blanco | 11,317.07 € | 599.67 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Automóvil | Renault Master Combi 6 corto normal 1.9 DCI 80 CV, aire acondicionado, color blanco | 17,970.00 € | 952.19 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Automóvil | TRACTOCAMION GRAU URBAPLUS | 64,629.73 € | 40,707.91 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Automóvil | Turismo mod. Ford Fiesta Ambiente 5 puertas 1,4 TDCI 68 V | 12,141.30 € | 1,254.30 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Camión Basuras Mercedes Benz 1922 | 47,119.35 € | 9.83 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Camión basurero MAN mod. 26.343 SILENT | 0.00 € | 3,312.16 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | CAMION BASURERO MERCEDES | 0.00 € | 0.00 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Camión basurero Mercedes Benz con recolector-compactador Haller | 134,315.01 € | 5,282.63 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Camión basurero MERCEDES BENZ Mod.2528L | 121,428.49 € | 12,053.77 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Camión basurero MERCEDES BENZ Mod.2528L | 121,428.49 € | 12,053.77 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Camión Iveco Pegaso Recogida de Basura | 95,024.82 € | 1,237.43 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Camión Man 18225 LC Chasis Cabina | 72,700.00 € | 3,891.31 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Camión Mercedes Benz 2633 LNLA | 234,000.00 € | 19,885.22 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Camión Mercedes Benz 2633 LNLA | 234,000.00 € | 19,885.22 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Camión Mercedes Benz Econic mod. 2,633 L/NLA de 326 cv | 223,500.00 € | 13,955.86 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Camión Mercedes Benz Econic mod. 2,633 L/NLA de 326 cv | 223,500.00 € | 13,955.86 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Camión Nissan Cabstar con grúa de elevación | 48,802.00 € | 1,919.39 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Camión recolector compactador de carga lateral, mod. SLM23, chasis Renault D26 | 329,120.00 € | 329,120.00 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Camión Renault 320 26 G Chasis cabina Premium | 0.00 € | 13,892.89 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Camión RENAULT MAZZOCCHIA recolector de carga lateral con alimentacion por GNC | 302,500.00 € | 302,500.00 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Camión RENAULT MAZZOCCHIA recolector de carga lateral con alimentacion por GNC | 302,500.00 € | 302,500.00 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Camión RENAULT MAZZOCCHIA recolector de carga lateral con alimentacion por GNC | 302,500.00 € | 302,500.00 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Camión Renault Trucks Chasis Cabina Recolector de carga lateral Sita | 214,885.11 € | 73,077.13 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Camión Renault Trucks Chasis Cabina Recolector de carga lateral Sita | 214,885.11 € | 73,077.13 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Iveco Pegaso Chasis Cabina | 0.00 € | 0.00 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Iveco Pegaso Chasis Cabina | 0.00 € | 0.00 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Iveco Pegaso Chasis Cabina | 0.00 € | 0.00 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Camión | Nissan Cabstar 125,35/3 | 27,000.00 € | 1,445.19 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Furgoneta | Dacia Dokker color blanco Ambiance | 12,209.32 € | 4,794.55 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Furgoneta | Furgon Peugeot Boxer FG 330 L1H1 100, color blanco | 21,685.42 € | 2,240.29 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Furgoneta | Furgoneta Ford Tourneo Connect FT 210 Batalla corta TDCI | 13,945.00 € | 1,440.64 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Furgoneta | Furgoneta Ford Tourneo Connect FT 210 Batalla corta TDCI | 14,195.00 € | 1,466.47 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Furgoneta | Peugeot Partner CB Plus HDI 90. Color Blanco con aire acondicionado | 15,495.25 € | 1,400.69 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Furgoneta | Renault Kangoo Express Electrico | 25,449.64 € | 7,651.63 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Furgoneta | Toyota verde mod. Rav 4 D4D 5 puertas Luna | 23,985.00 € | 1,897.11 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Motocicleta | Motocicleta electrica Erider Vespino | 3,200.00 € | 429.50 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Remolque | CAMIÓN PORTACONTENEDORES MERCEDES | 0.00 € | 0.00 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Remolque | REMOLQUE MARCA SAÑE MODELO UCK1ES2 | 0.00 € | 0.00 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Remolque | REMOLQUE TVD-3500/5022-2E-C/F Y CABEZAL ELECTRICO 3500 KGS | 5,632.13 € | 2,527.67 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Tractor | Tractor agrícola John Deere 269 | 17,970.26 € | 951.40 € | |
| MEDIO AMBIENTE | Tractor | Tractor John Deere incluída pala cargadora y retroexcavadora. | 41,170.00 € | 2,493.16 € | |
| PARQUES Y JARDINES | Furgoneta | Furgoneta Peugeot Partner 170C 1.9 D color blanco | 11,967.23 € | 946.56 € | |
| PARQUES Y JARDINES | Furgoneta | Furgoneta Peugeot Partner Combi Plus HDI Blanco | 14,184.04 € | 1,121.90 € | |
| PARQUES Y JARDINES | Furgoneta | Furgoneta Peugeot Partner Combi Plus HDI color blanco | 14,184.04 € | 1,121.90 € | |
| PARQUES Y JARDINES | Furgoneta | Peugeot Boxer FG 290 CS 2.0 HDI BLANCO | 15,406.92 € | 816.38 € | |
| PARQUES Y JARDINES | Furgoneta | Peugeot e-Expert Combi electrico 100 Kwh Long | 41,046.08 € | 35,915.32 € | |
| PARQUES Y JARDINES | Furgoneta | Peugeot Partner HDI Combi Plus | 14,184.04 € | 1,121.90 € | |
| PARQUES Y JARDINES | Furgoneta | Renault Trafic 900 Combi 6 | 11,767.07 € | 275.03 € | |
| PARQUES Y JARDINES | Furgoneta | Renault Trafic 900 Combi 6 | 11,767.07 € | 275.03 € | |
| PARQUES Y JARDINES | Furgoneta | Renault Trafic doble cabina | 23,954.90 € | 9,406.99 € | |
| PARQUES Y JARDINES | Furgoneta | Renault Trafic doble cabina | 23,954.90 € | 9,406.99 € | |
| PARQUES Y JARDINES | Otros | Remolque marca Saelen, tipo MV Cobra | 49,986.72 € | 6,744.90 € | |
| PARQUES Y JARDINES | Remolque | Remolque Furgón GL 32.2 | 6,037.90 € | 5,283.16 € | |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Furgoneta | Vehículo Dacia Dokker Ambiance | 12,209.32 € | 4,794.55 € | |
| POLICÍA LOCAL | Automóvil | MOTOCICLETA SILENCE S01 | 9,456.09 € | 6,051.90 € | |
| POLICÍA LOCAL | Automóvil | Renault Megane Grand Tour Expression 1.6 16V | 19,319.36 € | 1,746.38 € | |
| POLICÍA LOCAL | Automóvil | Renault Talisman Intens DCI 110 C.V. Color gris Casiopea | 21,138.82 € | 8,301.13 € | |
| POLICÍA LOCAL | Automóvil | TURISMO CAMUFLADO BLANCO BMW | 38,599.00 € | 29,552.36 € | |
| POLICÍA LOCAL | Furgoneta | Furgón Citroën Jumper 35 LH 2.8 HDI, 127 CV | 41,883.61 € | 2,898.71 € | |
| POLICÍA LOCAL | Furgoneta | Furgon Master F L3H3 Peso superior a 800 Kgs. Ambulancia | 51,450.00 € | 17,678.68 € | |
| POLICÍA LOCAL | Furgoneta | Furgon Peugeot Boxer FG 335 L2 H2 | 37,567.01 € | 5,793.21 € | |
| POLICÍA LOCAL | Furgoneta | Peugeot Partner Long electrico. Color blanco Icy | 46,459.99 € | 40,652.49 € | |
| POLICÍA LOCAL | Furgoneta | Toyota Rav 2.0 D4D 3 puertas Luna 4x4 | 24,000.00 € | 1,898.30 € | |
| POLICÍA LOCAL | Motocicleta | Moto Yamaha YP 250 | 7,512.65 € | 44.35 € | |
| POLICÍA LOCAL | Motocicleta | Moto Yamaha YP 250 | 7,512.65 € | 44.35 € | |
| POLICÍA LOCAL | Motocicleta | Motocicleta Honda XL-125 V | 5,559.30 € | 41.02 € | |
| POLICÍA LOCAL | Motocicleta | Motocicleta marca Aprilia VD, Pegaso 650 Enduro | 0.00 € | 0.00 € | |
| POLICÍA LOCAL | Motocicleta | Motocicleta marca Aprilia VD, Pegaso 650 Enduro | 0.00 € | 0.00 € | |
| POLICÍA LOCAL | Motocicleta | MOTOCICLETA SILENCE S01 | 9,456.09 € | 6,051.90 € | |
| POLICÍA LOCAL | Motocicleta | Motocicletas Honda XL-125 V | 5,559.30 € | 41.02 € | |
| POLICÍA LOCAL | Otros | VEHÍCULO FORD RANGER TODOTERRENO. | 36,358.28 € | 18,648.49 € | |
| PRENSA | Automóvil | Renault Clio Alize 1.9 D | 10,812.21 € | 501.30 € | |
| SALUD Y CONSUMO | Automóvil | Opel Combo Tour 1.7 DTI color blanco | 14,112.27 € | 747.78 € | |
| SALUD Y CONSUMO | Furgoneta | Ford Transit Custom. Color blanco.Tres plazas. | 36,423.13 € | 31,870.24 € | |
| SALUD Y CONSUMO | Furgoneta | Skoda Pick-Up "Hard Top" Color Blanco. | 5,628.24 € | 88.28 € | |
| SALUD Y CONSUMO | Otros | Vehículo elevador portaféretro. Chasis cabina marca Mega | 28,652.00 € | 2,960.00 € | |
| SERVICIOS SGENERALES | Furgoneta | Ford Transit Custom. Color blanco.Tres plazas. | 36,423.13 € | 31,870.24 € | |
| SERVICIOS SOCIALES | Furgoneta | Vehículo Dacia Dokker Ambiance | 12,439.32 € | 4,884.87 € | |
| URBANISMO | Automóvil | Renault Clío Expression 1.2 16 V 75 CV | 9,666.67 € | 512.22 € | |
| URBANISMO | Automóvil | Renault clío Expression 1.2 16 V 75 CV, 5 puertas, color blanco | 9,666.67 € | 512.22 € | |
| URBANISMO | Automóvil | Renault Express 1900 D 55 CV Combi | 9,506.57 € | 385.67 € | |
| URBANISMO | Automóvil | Renault Express 1900 D 55 CV Combi | 9,506.57 € | 385.67 € | |
| URBANISMO | Automóvil | Renault Kangoo Combi Pack Authentique 1.2, 16 V, 75 CV | 11,637.28 € | 1,051.95 € | |
| URBANISMO | Automóvil | Renault Master Combi 6 28 corto normal 1.9 DCI 80 CV. Aire acondicionado, color blanco | 17,984.99 € | 952.99 € | |
| URBANISMO | Camión | Camión cisterna Man Chasis Cabina mod. 18225 | 71,000.00 € | 3,800.31 € | |
| URBANISMO | Camión | Camión Extr. Fangos Pegaso 1217 | 23,237.29 € | 4.85 € | |
| URBANISMO | Camión | Camión Grua Mod.A4 Gd00/1 Marca Iveco, ML130E18 | 66,291.64 € | 863.26 € | |
| URBANISMO | Furgoneta | Ford Connect 2 Kombi | 16,180.88 € | 1,910.43 € | |
| URBANISMO | Furgoneta | Ford Transit Connect | 0.00 € | 2,698.68 € | |
| URBANISMO | Furgoneta | Furgon Ford Transit | 0.00 € | 2,698.68 € | |
| URBANISMO | Furgoneta | Furgon Mercedes Benz 408 | 34,858.70 € | 10.83 € | |
| URBANISMO | Furgoneta | Furgon Renault Trafic IV Combi-6 1.9D | 11,972.82 € | 371.88 € | |
| URBANISMO | Furgoneta | Nissan Vanette Mod.Combi 5 | 11,587.99 € | 92.68 € | |
| URBANISMO | Furgoneta | Renault Express 1.100 Combi | 5,330.54 € | 42.63 € | |
| URBANISMO | Furgoneta | Renault Express 1.9 D 55 Blanco Glaciar Mod. CB3 | 9,741.03 € | 345.79 € | |
| URBANISMO | Furgoneta | Renault Express 1.9 D 55 Blanco Glaciar Mod.FG3 1. | 9,354.33 € | 332.06 € | |
| URBANISMO | Furgoneta | Renault Master Furgon 28 corto normal 1.9 DCI 80 CV | 17,984.99 € | 952.99 € | |
| URBANISMO | Furgoneta | Renault Trafic 900 Combi 6 | 11,767.07 € | 275.03 € | |
| URBANISMO | Furgoneta | Renault Trafic 900 Combi 6 | 11,767.07 € | 275.03 € | |
| URBANISMO | Furgoneta | Renault Trafic Mod. 900 Combi 6 | 11,767.07 € | 275.03 € | |
| URBANISMO | Furgoneta | Vehículo multiservicio mod. Ausa m 300 H x 4 equipado con cuchilla quitanieves caja volquete | 0.00 € | 0.00 € | |
| URBANISMO | Otros | Belle mod. Skid 761 | 0.00 € | 0.00 € | |
| URBANISMO | Otros | Carretilla Dumper autocargadora AGRIA Mod.220 | 16,527.54 € | 586.69 € | |
| URBANISMO | Otros | Carretilla Elevadora Heli,Mod.Cpd-20 | 19,463.78 € | 454.93 € | |
| URBANISMO | Otros | Vehículo industrial Dumper | 34,999.52 € | 4,132.29 € | |
| VÍAS Y OBRAS | Ambulancia | Volkswagen LT 35 Furgón 2.8 TDI, techo sobreevelado. | 50,000.00 € | 4,519.76 € | |
| VÍAS Y OBRAS | Camión | Camión de desatranco Fuso/Rigual | 90,000.00 € | 48,592.71 € | |
| VÍAS Y OBRAS | Furgoneta | DFSK Furgoneta con caja abierta | 29,033.95 € | 25,404.71 € | |
| VÍAS Y OBRAS | Furgoneta | Fiat Fiorino Serie 2 Combi SX | 19,482.51 € | 17,047.20 € | |
| VÍAS Y OBRAS | Furgoneta | Ford Transit Custom Van 300L | 37,157.72 € | 32,513.01 € | |
| VÍAS Y OBRAS | Furgoneta | Ford Transit Custom Van 320 | 37,996.67 € | 33,247.09 € | |
| VÍAS Y OBRAS | Furgoneta | Ford Transit Van FT 350 L2 | 36,843.83 € | 32,238.35 € | |
| VÍAS Y OBRAS | Furgoneta | Furgoneta Ford Transit | 14,837.34 € | 4,460.96 € | |
| VÍAS Y OBRAS | Furgoneta | Furgoneta Ford Transit | 14,837.34 € | 4,460.96 € | |
| VÍAS Y OBRAS | Furgoneta | Renault Trafic Furgon color blanco | 22,548.93 € | 8,854.87 € | |
| VÍAS Y OBRAS | Furgoneta | Renault Trafic Furgon color blanco | 22,548.93 € | 8,854.87 € | |
| VÍAS Y OBRAS | Furgoneta | Suzuki Ignis color blanco. 4 plazas. Gasolina | 21,773.96 € | 19,052.22 € | |
| VÍAS Y OBRAS | Furgoneta | Suzuki Ignis color blanco. 4 plazas. Gasolina | 21,773.96 € | 19,052.22 € | |
| VÍAS Y OBRAS | Furgoneta | Suzuki Ignis color blanco. 4 plazas. Gasolina | 21,773.96 € | 19,052.22 € | |
| VÍAS Y OBRAS | Furgoneta | Suzuki Ignis color blanco. 4 plazas. Gasolina | 21,773.92 € | 19,052.18 € |
Vehículos municipales
| CENTRO/DPTO. | TIPO VEHICULO | MARCA/MODELO | COSTE | VALOR ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| CULTURA | Automovil | FURGONETA PEQUE?A PEUGEOT BLANCO MOD. E-RIFTER ACTIVE PACK LONG 100 KW ELECTRICO | 37,710.73 | 37,710.73 |
| CULTURA | Automovil | Renault Kangoo CBRN 1.9 D 65 | 11,713.73 | 620.69 |
| CULTURA | Furgoneta | Ford Transit Custom. Color blanco.Tres plazas. | 36,423.13 | 0.00 |
| CULTURA | Furgoneta | Renault Trafic 09Cn D13 53 Blanco | 11,947.36 | 371.62 |
| DEPORTES | Automovil | Nissan Patrol Top-Line Wagon | 21,847.05 | 348.05 |
| DEPORTES | Automovil | Peugeot Partner 2000 HDI Color blanco | 14,499.99 | 1,146.89 |
| DEPORTES | Automovil | Renault Kangoo Privilege Luxe | 13,193.95 | 1,192.67 |
| DEPORTES | Camion | NISSAN 4 X 4 PICK UP BLANCO ICEBERG | 17,910.17 | 726.60 |
| DEPORTES | Furgoneta | Ford Transit Custom. Color blanco.Tres plazas. | 36,423.13 | 36,423.13 |
| DEPORTES | Furgoneta | Ford Transit Custom. Color blanco.Tres plazas. | 36,423.13 | 36,423.13 |
| DEPORTES | Furgoneta | Ford Transit Custom. Color: blanco. Tres plazas | 36,423.13 | 36,423.13 |
| DEPORTES | Furgoneta | Nissan Trade 75-Combi 6 plazas | 13,983.47 | 434.33 |
| DEPORTES | Furgoneta | PICK UP TOYOTA HILUX | 31,928.17 | 31,928.17 |
| DEPORTES | Furgoneta | Renault Expresss Combi 1.9 D 55 C.V Blanco Glaciar | 8,987.72 | 364.62 |
| DEPORTES | Otros | Plataforma elevadora remolcable Niftylift, mod.120 TE, de 12,20 mtrs de altura de trabajo... | 22,500.00 | 1,557.20 |
| EDUCACION | Furgoneta | Veh?culo Dacia Dokker Ambiance DCI 75 CV | 12,439.32 | 5,582.71 |
| EMPLEO | Automovil | KIA PICANTO 1.1 LX E | 1,973.36 | 232.99 |
| EMPLEO | Automovil | Renault Kangoo 1.9 d 65 | 11,713.73 | 620.69 |
| EMPLEO | Automovil | Veh?culo Renault trafic 1000 Combi 6 corto 1.9 D | 11,762.47 | 417.54 |
| HACIENDA | Automovil | MAZDA 2 HYBRID | 24,661.01 | 24,661.01 |
| HACIENDA | Automovil | MAZDA 2 HYBRID | 24,661.01 | 24,661.01 |
| HACIENDA | Automovil | Renault Clio Alize 1.9 D | 10,812.21 | 572.92 |
| HACIENDA | Automovil | Renault Kangoo RL Express 1900 D 65 CV | 11,428.13 | 529.86 |
| JUVENTUD E INFANCIA | Automovil | Renault Cl?o base Authentique 1.5 DCI versi?n 5 puertas | 9,953.42 | 899.74 |
| JUVENTUD E INFANCIA | Furgoneta | Renault Trafic doble cabina | 23,954.90 | 10,750.44 |
| LIMPIEZA VIARIA | Automovil | Trituradora astilladora de restos vegetales | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA VIARIA | Camion | Cami?n brigada-gr?a 8 TM IVECO ML120E16 | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA VIARIA | Camion | Cami?n IVECO ML180E28K (Equipo ACAVO) | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA VIARIA | Camion | Furgoneta Piaggio Porter | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA VIARIA | Camion | Recolector de carga trasera, de 23 m3 industrial Mercedes Benz 2528L | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA VIARIA | Furgoneta | Furg?n con hidrolimpiador de 1000 litros | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA VIARIA | Furgoneta | Nissan Cabstar basculante | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA VIARIA | Otros | Barredora de aceras Bucher City Cat | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA VIARIA | Otros | Barredora de aceras Eurovoire City-Lav | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA VIARIA | Otros | Mini-caja recolectora 5 m3 NISSAN CABSTAR | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA VIARIA | Otros | Mini-caja recolectora 5 m3 NISSAN CABSTAR | 0.00 | 0.00 |
| MEDIO AMBIENTE | Automovil | Renault Cl?o Expression 1.5 DCI 65 CV. Aire acondicionado, color blanco | 11,317.07 | 685.34 |
| MEDIO AMBIENTE | Automovil | Renault Master Combi 6 corto normal 1.9 DCI 80 CV, aire acondicionado, color blanco | 17,970.00 | 1,088.22 |
| MEDIO AMBIENTE | Automovil | Turismo mod. Ford Fiesta Ambiente 5 puertas 1,4 TDCI 68 V | 12,141.30 | 1,433.49 |
| MEDIO AMBIENTE | Camion | Cami?n Basuras Mercedes Benz 1922 | 47,119.35 | 11.47 |
| MEDIO AMBIENTE | Camion | Cami?n basurero MAN mod. 26.343 SILENT | 0.00 | 3,863.93 |
| MEDIO AMBIENTE | Camion | CAMION BASURERO MERCEDES | 0.00 | 0.00 |
| MEDIO AMBIENTE | Camion | Cami?n basurero Mercedes Benz con recolector-compactador Haller | 134,315.01 | 6,162.65 |
| MEDIO AMBIENTE | Camion | Cami?n basurero MERCEDES BENZ Mod.2528L | 121,428.49 | 14,061.79 |
| MEDIO AMBIENTE | Camion | Cami?n basurero MERCEDES BENZ Mod.2528L | 121,428.49 | 14,061.79 |
| MEDIO AMBIENTE | Camion | Cami?n Iveco Pegaso Recogida de Basura | 95,024.82 | 1,443.74 |
| MEDIO AMBIENTE | Camion | Cami?n Man 18225 LC Chasis Cabina | 72,700.00 | 4,539.56 |
| MEDIO AMBIENTE | Camion | Cami?n Mercedes Benz 2633 LNLA | 234,000.00 | 23,197.88 |
| MEDIO AMBIENTE | Camion | Cami?n Mercedes Benz 2633 LNLA | 234,000.00 | 23,197.88 |
| MEDIO AMBIENTE | Camion | Cami?n Mercedes Benz Econic mod. 2,633 L/NLA de 326 cv | 223,500.00 | 16,280.75 |
| MEDIO AMBIENTE | Camion | Cami?n Mercedes Benz Econic mod. 2,633 L/NLA de 326 cv | 223,500.00 | 16,280.75 |
| MEDIO AMBIENTE | Camion | Cami?n Nissan Cabstar con gr?a de elevaci?n | 48,802.00 | 2,239.14 |
| MEDIO AMBIENTE | Camion | Cami?n Renault 320 26 G Chasis cabina Premium | 0.00 | 16,207.29 |
| MEDIO AMBIENTE | Camion | Cami?n Renault Trucks Chasis Cabina Recolector de carga lateral Sita | 214,885.11 | 85,250.96 |
| MEDIO AMBIENTE | Camion | Cami?n Renault Trucks Chasis Cabina Recolector de carga lateral Sita | 214,885.11 | 85,250.96 |
| MEDIO AMBIENTE | Camion | Iveco Pegaso Chasis Cabina | 0.00 | 0.00 |
| MEDIO AMBIENTE | Camion | Iveco Pegaso Chasis Cabina | 0.00 | 0.00 |
| MEDIO AMBIENTE | Camion | Iveco Pegaso Chasis Cabina | 0.00 | 0.00 |
| MEDIO AMBIENTE | Camion | Nissan Cabstar 125,35/3 | 27,000.00 | 1,685.94 |
| MEDIO AMBIENTE | Furgoneta | Dacia Dokker color blanco Ambiance | 12,209.32 | 5,479.49 |
| MEDIO AMBIENTE | Furgoneta | Furgon Peugeot Boxer FG 330 L1H1 100, color blanco | 21,685.42 | 2,560.33 |
| MEDIO AMBIENTE | Furgoneta | Furgoneta Ford Tourneo Connect FT 210 Batalla corta TDCI | 13,945.00 | 1,646.45 |
| MEDIO AMBIENTE | Furgoneta | Furgoneta Ford Tourneo Connect FT 210 Batalla corta TDCI | 14,195.00 | 1,675.96 |
| MEDIO AMBIENTE | Furgoneta | Peugeot Partner CB Plus HDI 90. Color Blanco con aire acondicionado | 15,495.25 | 1,600.79 |
| MEDIO AMBIENTE | Furgoneta | Renault Kangoo Express Electrico | 25,449.64 | 8,744.72 |
| MEDIO AMBIENTE | Furgoneta | Toyota verde mod. Rav 4 D4D 5 puertas Luna | 23,985.00 | 2,168.13 |
| MEDIO AMBIENTE | Motocicleta | Motocicleta electrica Erider Vespino | 3,200.00 | 536.87 |
| MEDIO AMBIENTE | Remolque | CAMI?N PORTACONTENEDORES MERCEDES | 0.00 | 0.00 |
| MEDIO AMBIENTE | Remolque | REMOLQUE MARCA SA?E MODELO UCK1ES2 | 0.00 | 0.00 |
| MEDIO AMBIENTE | Tractor | Tractor agr?cola John Deere 269 | 17,970.26 | 1,087.31 |
| MEDIO AMBIENTE | Tractor | Tractor John Deere inclu?da pala cargadora y retroexcavadora. | 41,170.00 | 2,849.32 |
| PARQUES Y JARDINES | Furgoneta | Furgoneta Peugeot Partner 170C 1.9 D color blanco | 11,967.23 | 1,081.78 |
| PARQUES Y JARDINES | Furgoneta | Furgoneta Peugeot Partner Combi Plus HDI Blanco | 14,184.04 | 1,282.17 |
| PARQUES Y JARDINES | Furgoneta | Furgoneta Peugeot Partner Combi Plus HDI color blanco | 14,184.04 | 1,282.17 |
| PARQUES Y JARDINES | Furgoneta | Peugeot Boxer FG 290 CS 2.0 HDI BLANCO | 15,406.92 | 933.01 |
