Recogida de residuos urbanos
METADATOS
| Dataset | Recogida de residuos 2022-2023-2024-2025 |
| Sectores | Medio Ambiente |
| Condiciones de uso | Atribución 4.o Internacional (CC by 4.0) |
| Fecha de creación | 10/02/2021 13:20:30 |
| Frecuencia de actualización | Anual (última actualización 04/09/2026) |
RECOGIDA DE RESIDUOS 2025 EN COSLADA
| Valores en TM | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTALES por tipo residuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residuos sólidos urbanos | 1491,02 | 1300,96 | 1465,84 | 1393,85 | 1513,96 | 1478,32 | 1357,7 | 1155,32 | 1394,88 | 1504,86 | 1420,98 | 1502,05 | 16979,74 |
| Envases (bolsa amarilla) | 158,82 | 146,6 | 174,82 | 167,26 | 168,8 | 149,20 | 165,52 | 169,18 | 161,9 | 168,58 | 152,18 | 172,78 | 1955,64 |
| Voluminosos Dolaf | 15,42 | 11,14 | 11,14 | 13,14 | 12,38 | 13,62 | 17,00 | 11,76 | 13,64 | 21,22 | 12,86 | 13,34 | 166,66 |
| Voluminosos Ute LV | 52,20 | 50,82 | 60,80 | 67,32 | 64,94 | 69,88 | 72,10 | 55,74 | 59,32 | 49,26 | 53,06 | 54,10 | 709,54 |
| Papel y cartón | 126,12 | 93,88 | 112,92 | 100,78 | 105,94 | 109,38 | 93,54 | 84,78 | 100,38 | 103,92 | 109,18 | 115,82 | 1256,64 |
| Vidrio | 102,062 | 96,657 | 85,28 | 82,212 | 65,759 | 76,323 | 61,418 | 54,549 | 83,624 | 74,703 | 66,395 | 43,30 | 892,282 |
| Limpieza viaria | 91,22 | 66,88 | 70,04 | 68,72 | 85,45 | 83,88 | 35,68 | 35,02 | 79,62 | 78,78 | 70,72 | 91,14 | 857,15 |
| Poda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0,54 | 0 | 8,78 | 10,28 |
| Restos vegetales reciclados | 101,406 | 59,66 | 14,72 | 25,72 | 39,36 | 32,76 | 8,44 | 282,07 | |||||
| Polígono industrial | 85,72 | 102,54 | 99,04 | 84,50 | 82,20 | 81,00 | 80,80 | 54,82 | 71,20 | 84,88 | 70,70 | 74,93 | 972,33 |
| Orgánico | 94,54 | 68,72 | 73,54 | 72,44 | 79,58 | 69,56 | 74,72 | 75,96 | 65,80 | 80,10 | 84,18 | 100,66 | 936,80 |
| TOTALES por meses | 2019,02 | 1736,82 | 1969,74 | 1895,38 | 2044,03 | 1975,76 | 1833,68 | 1570,28 | 1862,44 | 2018,50 | 1892,40 | 2040,44 | 22885,50 |


| AÑO 2024 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL por tipo RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residuos sólidos urbanos | 1,540.10 | 1,384.10 | 1,425.64 | 1,451.12 | 1,467.98 | 1,459.38 | 1,330.68 | 1,165.62 | 1,403.84 | 1,480.08 | 1,432.90 | 1,510.80 | 17052,24 |
| Envases (bolsa amarilla) | 164.76 | 148.08 | 159.84 | 163.56 | 162.18 | 155.96 | 152.52 | 137.68 | 150.46 | 175.42 | 160.62 | 165.30 | 1896.38 |
| Voluminosos Dolaf | 13.3 | 15.92 | 22.46 | 13.76 | 22.62 | 29.88 | 27.96 | 28.54 | 22.48 | 25.86 | 14.96 | 22.6 | 260.34 |
| Papel y cartón | 158.5 | 117.88 | 127.22 | 121.64 | 103.76 | 123.08 | 112.26 | 91.36 | 117.22 | 123.12 | 114.18 | 116.86 | 1427.08 |
| Vidrio | 112.791 | 81.803 | 73.748 | 73.026 | 98.611 | 64.703 | 68.853 | 57.266 | 87.058 | 42.744 | 106.252 | 63.309 | 930.164 |
| Limpieza viaria | 85.82 | 65.18 | 55.02 | 99.06 | 92.94 | 96.04 | 56.68 | 71.6 | 69.28 | 73.98 | 112.72 | 108.42 | 986.74 |
| Poda vertedero | 123.8 | 38.72 | 41.5 | 67.26 | 34.94 | 19.08 | 0 | 24.34 | 26.3 | 48.66 | 23.54 | 0 | 448.14 |
| Voluminosos UTE LV Dolaf | 29.64 | 32.18 | 32 | 62.06 | 58.94 | 48.44 | 57.96 | 64.14 | 66.22 | 69.54 | 67.38 | 52.6 | 641.1 |
| Plígono industrial | 97.74 | 96.96 | 85.04 | 101.64 | 94.78 | 96.68 | 95.16 | 74.4 | 92.92 | 107.88 | 95.56 | 86.16 | 1124.92 |
| Mezcla residuos municipales | 13.3 | 15.92 | 22.46 | 13.76 | 22.62 | 29.88 | 27.96 | 28.54 | 22.48 | 25.86 | 14.96 | 22.6 | 260.34 |
| Orgánico | 37.16 | 52.26 | 81.12 | 82.02 | 76.92 | 73.26 | 60.7 | 50.28 | 65.9 | 76.44 | 71.16 | 67.52 | 794.74 |
| TOTAL por meses | 836.811 | 664.903 | 700.408 | 797.786 | 768.311 | 737.003 | 660.053 | 628.146 | 720.318 | 769.504 | 781.332 | 705.369 | 24229,02 |


|
AÑO 2023
|
ENERO
|
FEBRERO
|
MARZO
|
ABRIL
|
MAYO
|
JUNIO
|
JULIO
|
AGOSTO
|
SEPTIEMBRE
|
OCTUBRE
|
NOVIEMBRE
|
DICIEMBRE
|
TOTAL por tipo RESIDUO
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residuos sólidos urbanos | 1,602.72 | 1,350.02 | 1,512.34 | 1,444.72 | 1,532.74 | 1,563.04 | 1,444.32 | 1,214.98 | 1,499.92 | 1,528.52 | 1,465.32 | 1,539.04 | 17,697.68 |
| Envases (bolsa amarilla) | 160.58 | 141.62 | 157.02 | 148.06 | 162.86 | 158.70 | 146.16 | 136.54 | 160.94 | 165.38 | 154.42 | 166.84 | 1,859.12 |
| Voluminosos Dolaf | 7.38 | 5.34 | 11.46 | 12.20 | 9.70 | 10.98 | 21.66 | 7.98 | 14.98 | 14.60 | 13.06 | 14.18 | 143.52 |
| Papel y cartón | 132.36 | 114.82 | 122.88 | 107.64 | 136.00 | 139.64 | 143.70 | 94.40 | 130.42 | 133.60 | 119.84 | 147.52 | 1,522.82 |
| Vidrio | 100.40 | 72.63 | 86.93 | 77.67 | 83.47 | 67.56 | 90.80 | 52.01 | 71.79 | 65.00 | 85.39 | 93.11 | 946.74 |
| Limpieza viaria | 24.46 | 30.30 | 27.06 | 42.72 | 42.10 | 94.76 | 51.14 | 48.58 | 86.18 | 49.24 | 59.20 | 90.36 | 646.10 |
| Poda vertedero | 217.48 | 91.72 | 77.72 | 59.58 | 76.02 | 39.68 | 30.60 | 33.74 | 60.18 | 75.74 | 115.24 | 76.04 | 953.74 |
| Voluminosos UTE LV Dolaf | 54.02 | 47.62 | 53.24 | 50.72 | 48.06 | 56.88 | 40.06 | 51.36 | 39.48 | 45.34 | 41.12 | 26.66 | 554.56 |
| Plígono industrial | 92.02 | 90.76 | 101.22 | 79.34 | 96.84 | 104.04 | 85.84 | 70.36 | 94.70 | 98.16 | 95.24 | 83.54 | 1,092.06 |
| Mezcla residuos municipales | 22.08 | 26.92 | 45.04 | 48.40 | 27.06 | 10.76 | 28.58 | 23.28 | 22.32 | 24.50 | 15.46 | 20.04 | 314.44 |
| Orgánico | 4.43 | 9.02 | 6.75 | 4.95 | 8.62 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 20.46 | 47.14 | 40.86 | 42.40 | 190.27 |
| TOTAL por meses | 2,417.93 | 1,980.77 | 2,201.66 | 2,076.00 | 2,223.46 | 2,251.67 | 2,082.86 | 1,733.23 | 2,201.37 | 2,247.22 | 2,205.15 | 2,299.73 | 25,921.05 |
Mostrando desde 1 hasta 12 de 12 registros


RECOGIDA DE RESIDUOS 2022 EN COSLADA
| Valores en TM | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTALES por tipo residuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residuos sólidos urbanos | 1.615,16 | 1.404,38 | 1.557,40 | 1.503,14 | 1.693,08 | 1.583,20 | 1.434,32 | 1.270,70 | 1.531,02 | 1.572,04 | 1.536,46 | 1.690,80 | 18.391,70 |
| Envases (bolsa amarilla) | 161,16 | 141,38 | 160,50 | 151,00 | 161,42 | 158,74 | 160,40 | 138,56 | 149,82 | 177,34 | 153,24 | 173,00 | 1.886,56 |
| Voluminosos Dolaf | 7,38 | 10,86 | 9,36 | 16,22 | 14,68 | 9,40 | 8,94 | 5,82 | 12,62 | 7,00 | 12,42 | 13,50 | 128,20 |
| Papel y cartón | 117,64 | 98,16 | 105,68 | 100,84 | 110,92 | 103,80 | 93,50 | 98,72 | 121,04 | 123,64 | 137,78 | 149,68 | 1.361,40 |
| Vidrio | 991,192 | 40,707 | 129,312 | 70,876 | 74,265 | 57,901 | 99,590 | 56,230 | 70,410 | 89,990 | 75,060 | 96,760 | 952,293 |
| Limpieza viaria | 68,42 | 54,76 | 76,30 | 41,26 | 59,28 | 85,64 | 60,74 | 68,14 | 53,30 | 53,02 | 68,42 | 24,86 | 714,14 |
| Poda vertedero | 17,80 | 22,36 | 15,70 | 23,30 | 42,12 | 31,20 | 64,88 | 25,34 | 48,26 | 62,54 | 95,02 | 205,40 | 653,92 |
| Voluminosos UTE LV Dolaf | 64,66 | 62,42 | 81,06 | 63,58 | 73,90 | 74,28 | 78,10 | 60,62 | 71,14 | 64,96 | 54,36 | 51,22 | 800,30 |
| Polígono industrial | 90,46 | 97,04 | 113,50 | 92,52 | 101,22 | 109,70 | 96,48 | 81,88 | 106,02 | 92,10 | 107,10 | 102,98 | 1.191,00 |
| TOTALES por meses | 2.233,87 | 1.932,07 | 2.248,81 | 2.062,74 | 2.330,89 | 2.213,86 | 2.096,95 | 1.806,01 | 2.163,63 | 2.242,63 | 2.239,86 | 2.508,20 | 26.079,51 |









